秋田県の移住支援金 対象市町村・金額一覧
対象25市町村(金額・要件の一次確認済み25件)・令和8年度
国の「地方創生移住支援事業(移住支援金)」の連携市町村一覧 (令和8年度・令和8年4月1日時点)に掲載されている秋田県の市町村です。 支給額・対象要件は各自治体公式サイトの一次情報を個別に確認して掲載していますが、 受付状況・予算残・要件は変動するため、申請前に必ず公式でご確認ください。 各市町村名から住まい判断カルテ(住みやすさデータ)へ移動できます。
支給額を確認済みの市町村25件
| 市町村 | 支給額 | 制度名 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円、子育て世帯加算100万円/人(18歳未満の扶養者1人ごとに加算) | 東京圏移住支援事業補助金(社会人等向け支援事業) | 公式 |
| 能代市 | 単身60万円、世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 能代市移住・就業支援金 | 公式 |
| 横手市 | 単身60万円/世帯、世帯100万円/世帯、18歳未満の世帯員を帯同する場合1人につき100万円加算。加えて県単支援分(上乗せ)として県指定業種の有資格者に単身+60万円(計120万円)・世帯+100万円(計200万円) | 移住支援金(秋田県移住・就業支援事業) | 公式 |
| 大館市 | 2人以上の世帯に100万円、単身に60万円。世帯として移住した家族に18歳未満がいる場合1人につき100万円加算 | 大館市移住支援金 | 公式 |
| 男鹿市 | 世帯の申請の場合100万円、単身の申請の場合60万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算 | 男鹿市移住支援事業補助金(男鹿市移住支援事業補助金交付要綱) | 公式 |
| 湯沢市 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円。18歳未満の子ども1人につき100万円を加算(上限人数の明記なし)。 | 湯沢市移住者支援事業補助金(移住支援金) | 公式 |
| 鹿角市 | 単身60万円/世帯、家族100万円/世帯。18歳未満の子ども1人につき100万円を加算(令和5年4月1日以降に転入した方に限る/それ以前の転入は1人につき30万円加算)。 | 鹿角市ふるさとライフ移住しごと支援補助金 | 公式 |
| 由利本荘市 | 単身60万円/世帯、世帯100万円/世帯。18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算。 | 由利本荘市移住支援金 | 公式 |
| 潟上市 | 1世帯100万円(単身の場合は60万円)。18歳未満の子ども1人につき100万円を加算。一括給付。 | 潟上市東京圏移住者支援補助金 | 公式 |
| 大仙市 | 単身60万円/世帯100万円。18歳未満の子ども1人あたり100万円を加算。転出時返還条件あり(3年未満で全額、3年以上5年以内で半額)。 | 秋田県移住・就業支援事業(大仙市移住支援金/大仙市移住支援金交付要綱) | 公式 |
| 北秋田市 | 家族(世帯)で移住 100万円、単身で移住 60万円。さらに18歳未満の子1人につき100万円を加算。 | 移住支援金(秋田県移住・就業支援事業に係る北秋田市移住支援金) | 公式 |
| にかほ市 | 単身で移住 60万円/世帯、世帯で移住 100万円/世帯。18歳未満の世帯員と移住する場合は1人につき100万円加算。 | 秋田県移住・就業支援事業に係るにかほ市移住支援金(地方創生推進交付金対象分) | 公式 |
| 仙北市 | 単身移住 60万円/世帯、世帯移住 100万円/世帯。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円を加算。 | 仙北市就業者等移住支援金【令和8年度】 | 公式 |
| 小坂町 | 秋田県の地方創生移住支援事業(移住支援金)。基本額は世帯100万円・単身60万円(秋田県内は18歳未満の子1人につき100万円加算が標準)。実額・加算・経過措置の適用日は市町村により異なるため要確認。最新は自治体公式でご確認ください。 | 秋田県移住支援金(小坂町分/地方創生移住支援事業)確信度 中 | 公式 |
| 上小阿仁村 | 秋田県の地方創生移住支援事業(移住支援金)。基本額は世帯100万円・単身60万円(秋田県内は18歳未満の子1人につき100万円加算が標準)。実額・加算・経過措置の適用日は市町村により異なるため要確認。最新は自治体公式でご確認ください。 | 秋田県移住支援金(上小阿仁村分/地方創生移住支援事業)確信度 中 | 公式 |
| 藤里町 | 単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算(上限規定なし・累積)。 | 藤里町移住・就業支援事業における移住支援金交付要綱 | 公式 |
| 三種町 | 世帯(2人以上)100万円・単身60万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算。 | 三種町移住支援金(三種町移住支援金交付要綱) | 公式 |
| 八峰町 | 秋田県の地方創生移住支援事業(移住支援金)。基本額は世帯100万円・単身60万円(秋田県内は18歳未満の子1人につき100万円加算が標準)。実額・加算・経過措置の適用日は市町村により異なるため要確認。最新は自治体公式でご確認ください。 | 地方創生移住支援事業(第二期秋田県移住・就業支援事業/八峰町移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 五城目町 | 世帯100万円・単身60万円、18歳未満の子1人につき100万円加算。加えて一定分野の技術職・専門職の有資格者は秋田県から追加で100万円(単身60万円)の支援あり。 | 五城目町移住支援金交付要綱(地方創生移住支援事業) | 公式 |
| 八郎潟町 | 世帯100万円・単身60万円。子育て世帯(18歳未満の世帯員帯同)は1人につき100万円加算。 | 八郎潟町地方創生移住支援金 | 公式 |
| 井川町 | 1世帯100万円(単身の場合は60万円)、18歳未満の子ども1人につき100万円を加算。 | 井川町移住支援金(地方創生移住支援事業) | 公式 |
| 大潟村 | 秋田県の移住支援金(地方創生移住支援事業)。県内全25市町村共通で実施。世帯100万円・単身60万円、18歳未満の子1人につき100万円加算。移住元は東京23区(在住または通勤)。実額は自治体公式でご確認ください。 | 移住支援金(地方創生移住支援事業/秋田県移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 美郷町 | 秋田県の地方創生移住支援事業(移住支援金)。基本額は世帯100万円・単身60万円(秋田県内は18歳未満の子1人につき100万円加算が標準)。実額・加算・経過措置の適用日は市町村により異なるため要確認。最新は自治体公式でご確認ください。 | 地方創生移住支援事業(第二期秋田県移住・就業支援事業/美郷町移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 羽後町 | 単身移住60万円、世帯移住100万円、18歳未満の子を帯同して移住した場合は子一人につき100万円加算。町に転入後1年以内に申請が必要。 | 羽後町移住者支援事業補助金(地方創生移住支援事業) | 公式 |
| 東成瀬村 | 秋田県の地方創生移住支援事業(移住支援金)。基本額は世帯100万円・単身60万円(秋田県内は18歳未満の子1人につき100万円加算が標準)。実額・加算・経過措置の適用日は市町村により異なるため要確認。最新は自治体公式でご確認ください。 | 地方創生移住支援事業(第二期秋田県移住・就業支援事業/東成瀬村移住支援金)確信度 中 | 公式 |
支給額・制度名は各市町村の公式サイト(出典列)から取得日時点の記載を確認したものです。 「確信度 中」は公式記載の読み取りに幅がある項目=各カルテの逐語引用もあわせてご確認ください。
出典: 内閣官房・内閣府 地方創生「地方創生移住支援事業 実施都道府県・連携市町村一覧」(令和8年度・令和8年4月1日時点/取得日 2026-07-06)+各市町村公式サイト(表の出典列)