茨城県の移住支援金 対象市町村・金額一覧
対象30市町村(金額・要件の一次確認済み30件)・令和8年度
国の「地方創生移住支援事業(移住支援金)」の連携市町村一覧 (令和8年度・令和8年4月1日時点)に掲載されている茨城県の市町村です。 支給額・対象要件は各自治体公式サイトの一次情報を個別に確認して掲載していますが、 受付状況・予算残・要件は変動するため、申請前に必ず公式でご確認ください。 各市町村名から住まい判断カルテ(住みやすさデータ)へ移動できます。
支給額を確認済みの市町村30件
| 市町村 | 支給額 | 制度名 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 単身60万円/2人以上世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | わくわく茨城生活実現事業(水戸市移住支援金) | 公式 |
| 日立市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 | わくわく茨城生活実現事業における日立市移住支援金 | 公式 |
| 土浦市 | 世帯100万円/単身60万円。令和4年2月1日以降に転入し18歳未満の世帯員を帯同した場合はさらに1人あたり30万円を加算。 | わくわく茨城生活実現事業における移住支援金(土浦市) | 公式 |
| 古河市 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは1人につき30万円を加算。 | 古河市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 石岡市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 石岡市移住支援金 | 公式 |
| 結城市 | 単身60万円/世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 結城市わくわく茨城生活実現事業移住支援金 | 公式 |
| 龍ケ崎市 | 世帯(2人以上)100万円/単身60万円/18歳未満加算 1人につき30万円 | 龍ケ崎市わくわく茨城生活実現事業(移住支援金) | 公式 |
| 下妻市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算:令和5年3月31日までの転入は1人30万円、令和5年4月1日以降の転入は1人100万円 | 下妻市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 常陸太田市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき最大100万円を加算 | 常陸太田市わくわく茨城生活実現事業 移住支援金 | 公式 |
| 高萩市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算 1人につき100万円 | 高萩市移住支援金(わくわく茨城生活実現事業) | 公式 |
| 北茨城市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算:子ども1人につき100万円 | 北茨城市わくわく茨城生活実現事業(移住支援金) | 公式 |
| 笠間市 | 単身60万円/世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 笠間市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 潮来市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 潮来市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 常陸大宮市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 | 常陸大宮市わくわく茨城生活実現事業(移住支援金) | 公式 |
| 那珂市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算 1人につき100万円 | 那珂市わくわく茨城移住支援金 | 公式 |
| 筑西市 | 単身60万円/世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | わくわく茨城生活実現事業(筑西市・移住支援金) | 公式 |
| 坂東市 | 世帯100万円/単身60万円。18歳未満(申請日が属する年度の4月1日現在)の世帯員1名につき100万円を加算。 | 坂東市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 稲敷市 | 単身60万円/世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 稲敷市移住支援金(わくわく茨城生活実現事業) | 公式 |
| かすみがうら市 | 単身60万円/世帯100万円(18歳未満加算は県スキームにより1人につき最大100万円) | かすみがうら市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 桜川市 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の子1人につき100万円加算 | わくわく茨城生活実現事業(桜川市移住支援金) | 公式 |
| 行方市 | 世帯100万円/単身60万円/18歳未満加算 1人につき最大100万円(ただし令和5年4月1日以前の転入者は1人30万円、令和5年4月2日以降の転入者は1人100万円) | 行方市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 鉾田市 | わくわく茨城生活実現事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/2人以上世帯100万円。18歳未満加算は市町村・転入時期により異なり(多くは1人100万円だが古河・土浦・龍ケ崎は30万、下妻・城里・行方は転入時期で30万/100万)、当市町村公式での逐語確認は未了のため実額は要問い合わせ。 | 鉾田市わくわく茨城生活実現事業移住支援金確信度 中 | 公式 |
| 小美玉市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 | 小美玉市わくわく茨城移住支援金事業 | 公式 |
| 城里町 | わくわく茨城生活実現事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/2人以上世帯100万円。18歳未満加算は市町村・転入時期により異なり(多くは1人100万円だが古河・土浦・龍ケ崎は30万、下妻・城里・行方は転入時期で30万/100万)、当市町村公式での逐語確認は未了のため実額は要問い合わせ。 | 城里町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金確信度 中 | 公式 |
| 大子町 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算 | わくわく茨城生活実現事業(大子町移住支援金) | 公式 |
| 美浦村 | わくわく茨城生活実現事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/2人以上世帯100万円。18歳未満加算は市町村・転入時期により異なり(多くは1人100万円だが古河・土浦・龍ケ崎は30万、下妻・城里・行方は転入時期で30万/100万)、当市町村公式での逐語確認は未了のため実額は要問い合わせ。 | わくわく茨城生活実現事業(美浦村・移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 河内町 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | わくわく茨城生活実現事業における河内町移住支援金 | 公式 |
| 八千代町 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満加算:1人につき100万円 | 八千代町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 境町 | 世帯100万円+子育て加算(子ども1人につき100万円)/単身60万円。 | 境町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 | 公式 |
| 利根町 | わくわく茨城生活実現事業(東京圏からの移住)の対象市町村。基本額は単身60万円/2人以上世帯100万円。18歳未満加算は市町村・転入時期により異なり(多くは1人100万円だが古河・土浦・龍ケ崎は30万、下妻・城里・行方は転入時期で30万/100万)、当市町村公式での逐語確認は未了のため実額は要問い合わせ。 | 利根町わくわく茨城生活実現事業移住支援金確信度 中 | 公式 |
支給額・制度名は各市町村の公式サイト(出典列)から取得日時点の記載を確認したものです。 「確信度 中」は公式記載の読み取りに幅がある項目=各カルテの逐語引用もあわせてご確認ください。
出典: 内閣官房・内閣府 地方創生「地方創生移住支援事業 実施都道府県・連携市町村一覧」(令和8年度・令和8年4月1日時点/取得日 2026-07-06)+各市町村公式サイト(表の出典列)