福島県の移住支援金 対象市町村・金額一覧
対象59市町村(金額・要件の一次確認済み57件)・令和8年度
国の「地方創生移住支援事業(移住支援金)」の連携市町村一覧 (令和8年度・令和8年4月1日時点)に掲載されている福島県の市町村です。 支給額・対象要件は各自治体公式サイトの一次情報を個別に確認して掲載していますが、 受付状況・予算残・要件は変動するため、申請前に必ず公式でご確認ください。 各市町村名から住まい判断カルテ(住みやすさデータ)へ移動できます。
支給額を確認済みの市町村57件
| 市町村 | 支給額 | 制度名 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 福島市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 福島市UIJターン移住支援金 | 公式 |
| 会津若松市 | 単身60万円/世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 移住支援金(ふくしま移住支援金給付事業) | 公式 |
| 郡山市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 郡山市UIJターン移住支援金 | 公式 |
| いわき市 | 単身60万円/2人以上世帯100万円/18歳未満の帯同児童は1人あたり100万円加算 | UIJターン支援事業(移住支援金給付) | 公式 |
| 白河市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算(令和5年1月1日以降転入) | 白河市移住者支援就業促進事業補助金(移住支援金) | 公式 |
| 須賀川市 | 単身60万円/世帯100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円加算(テレワーク移住の場合は単身100万円/世帯150万円に増額) | ふるさとすかがわ移住支援金(ふるさとすかがわ移住支援事業) | 公式 |
| 喜多方市 | 単身世帯60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 喜多方市移住支援事業補助金(移住支援金) | 公式 |
| 相馬市 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 相馬市移住支援金 | 公式 |
| 二本松市 | 単身60万円/2名以上世帯100万円/18歳未満の子がいる世帯は1名につき100万円加算 | 二本松市移住支援金制度 | 公式 |
| 田村市 | 単身120万円/世帯200万円/(東京圏からのみ)18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 福島県12市町村移住支援金 | 公式 |
| 南相馬市 | 世帯:最大200万円/単身:最大120万円(東京圏からの移住は18歳未満の子ども1人につき最大100万円加算) | 福島県12市町村移住支援金 | 公式 |
| 伊達市 | 単身60万円/2人以上世帯100万円/18歳未満の子は1人につき100万円加算 | 移住・就業支援事業補助金(移住・就業支援金) | 公式 |
| 本宮市 | 単身世帯:60万円/2人以上世帯:100万円/子育て加算:配偶者以外の18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | もとみや移住支援金給付事業補助金(東京圏からの移住を応援) | 公式 |
| 桑折町 | 単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員が一緒に移住する場合、一人につき100万円を加算(ただし令和7年12月31日以前に転入した場合は30万円)。 | 桑折町移住支援金給付事業補助金 | 公式 |
| 国見町 | 単身世帯60万円/二人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 国見町移住支援金給付事業補助金 | 公式 |
| 川俣町 | 単身:最大120万円/2人以上世帯:最大200万円/18歳未満の世帯員1人当たり最大100万円加算(別途、医療・介護・福祉資格者加算等あり) | 福島県12市町村移住支援金(川俣町) | 公式 |
| 大玉村 | 単身世帯60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の子ども1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降転入) | 大玉村移住支援金 | 公式 |
| 鏡石町 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の子1人につき100万円加算 | 鏡石町移住支援金給付事業補助金 | 公式 |
| 天栄村 | 単身世帯60万円/複数人世帯100万円/18歳未満の方1人につき100万円加算 | 天栄村移住支援金給付事業 | 公式 |
| 下郷町 | 単身60万円/2人以上世帯100万円/18歳未満の世帯員は1人につき100万円加算 | 下郷町移住支援金 | 公式 |
| 只見町 | 単身世帯60万円/2名以上の世帯100万円(起業の場合は起業支援金最大200万円が別途) | 移住支援事業(ふくしま移住支援金) | 公式 |
| 南会津町 | 単身世帯最大60万円/2人以上の世帯最大100万円(子育て加算あり) | ふくしま移住支援金給付事業(南会津町移住支援事業) | 公式 |
| 北塩原村 | 単身世帯60万円/2人以上の世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算(子育て加算) | 北塩原村移住支援金給付事業 | 公式 |
| 西会津町 | ふくしま移住支援金給付事業(東京圏からの移住)の対象市町村。県標準は単身60万円/2人以上世帯100万円(18歳未満加算 最大100万円)。ただし加算額は町により異なる場合があり(例:三春町・塙町・葛尾村は30万円)、当町公式での逐語確認は未了のため要問い合わせ。 | にしあいづ移住支援事業補助金(移住支援金)確信度 中 | 公式 |
| 磐梯町 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の子1人につき100万円加算 | ふくしま移住支援金(磐梯町移住支援金給付事業) | 公式 |
| 猪苗代町 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 猪苗代町移住支援金 | 公式 |
| 会津坂下町 | 単身60万円/2人以上世帯100万円/18歳未満の世帯員を帯同する場合1人につき100万円加算 | ふくしま移住支援金(会津坂下町) | 公式 |
| 湯川村 | 単身世帯60万円/2人以上の世帯100万円。18歳未満の世帯員1人あたり100万円加算(子育て加算)。 | 湯川村移住支援金 | 公式 |
| 柳津町 | 単身世帯:60万円/2人以上世帯:100万円 | 柳津町移住支援事業補助金(移住支援金) | 公式 |
| 三島町 | ふくしま移住支援金給付事業(東京圏からの移住)の対象市町村。県標準は単身60万円/2人以上世帯100万円(18歳未満加算 最大100万円)。ただし加算額は町により異なる場合があり(例:三春町・塙町・葛尾村は30万円)、当町公式での逐語確認は未了のため要問い合わせ。 | みしま移住支援金給付事業補助金確信度 中 | 公式 |
| 金山町 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の子1人につき100万円加算 | 金山町移住支援事業(ふくしま移住支援金) | 公式 |
| 昭和村 | ふくしま移住支援金給付事業(東京圏からの移住)の対象市町村。県標準は単身60万円/2人以上世帯100万円(18歳未満加算 最大100万円)。ただし加算額は町により異なる場合があり(例:三春町・塙町・葛尾村は30万円)、当町公式での逐語確認は未了のため要問い合わせ。 | ふくしま移住支援金給付事業(昭和村実施分)確信度 中 | 公式 |
| 会津美里町 | 単身60万円/世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算(子育て加算) | あいづみさと移住支援事業(移住支援金給付) | 公式 |
| 西郷村 | 単身60万円/世帯100万円/子育て加算 子ども1人につき100万円 | 移住支援金(西郷村) | 公式 |
| 泉崎村 | ふくしま移住支援金給付事業(東京圏からの移住)の対象市町村。県標準は単身60万円/2人以上世帯100万円(18歳未満加算 最大100万円)。ただし加算額は町により異なる場合があり(例:三春町・塙町・葛尾村は30万円)、当町公式での逐語確認は未了のため要問い合わせ。 | ふくしま移住支援金給付事業(泉崎村)確信度 中 | 公式 |
| 中島村 | 単身60万円/2人以上世帯(18歳未満なし)100万円/子育て世帯100万円+18歳未満の子1人につき100万円加算 | 中島村移住・定住支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 矢吹町 | 単身60万円/世帯100万円/18歳未満の者1人につき100万円加算 | 矢吹町定住促進事業における移住支援金 | 公式 |
| 棚倉町 | 単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円、18歳未満の世帯員1人あたり100万円加算(子育て加算) | 棚倉町わくわく地方生活実現支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 矢祭町 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円(18歳未満加算は公式ページ本文で明示確認できず) | 矢祭町移住支援金給付事業 | 公式 |
| 塙町 | 単身世帯60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人あたり30万円加算(子育て加算) | わくわく地方生活実現政策事業における移住支援金(塙町移住支援金) | 公式 |
| 鮫川村 | 単身60万円/2人以上の世帯100万円 | 移住支援金(地方創生移住支援事業) | 公式 |
| 石川町 | 単身60万円/世帯100万円(18歳未満加算は当該公式ページ本文で明示確認できず) | 石川町移住支援金 | 公式 |
| 玉川村 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満の世帯員1人につき最大100万円加算 | たまかわ移住支援金給付事業補助金 | 公式 |
| 平田村 | 単身:60万円/2人以上世帯:100万円/18歳未満の世帯員あたり100万円加算 | 平田村移住支援事業(移住支援金給付事業) | 公式 |
| 浅川町 | 単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円加算 | 浅川町移住支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 古殿町 | ふくしま移住支援金給付事業(東京圏からの移住)の対象市町村。県標準は単身60万円/2人以上世帯100万円(18歳未満加算 最大100万円)。ただし加算額は町により異なる場合があり(例:三春町・塙町・葛尾村は30万円)、当町公式での逐語確認は未了のため要問い合わせ。 | ふくしま移住支援金給付事業(古殿町)確信度 中 | 公式 |
| 三春町 | 単身60万円/複数人世帯100万円/18歳未満の帯同世帯員は1人につき最大30万円加算 | 三春町移住支援金給付事業 | 公式 |
| 小野町 | 単身世帯60万円/2人以上の世帯100万円/18歳未満の世帯員1人あたり100万円加算 | 小野町移住支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 広野町 | 単身:120万円/世帯:200万円/18歳未満の世帯員1人当たり100万円加算/医療・介護・福祉職1人あたり120万円加算 | 福島県12市町村移住支援金(広野町) | 公式 |
| 楢葉町 | 世帯200万円・単身120万円。18歳未満の世帯員1人当たり最大100万円加算。令和7年4月以降は医療・介護・福祉等有資格者1人あたり120万円加算。 | 福島県12市町村移住支援金(避難地域特別枠) | 公式 |
| 富岡町 | 単身移住120万円/世帯移住200万円/18歳未満の世帯員1人当たり100万円加算/医療・介護・福祉等有資格者は1人あたり120万円加算(令和7年4月~) | 福島県12市町村移住支援金(富岡町分) | 公式 |
| 川内村 | 単身:120万円/世帯:200万円/18歳未満の世帯員1人当たり100万円加算/医療・介護・福祉資格者1人当たり120万円加算 | 福島県12市町村移住支援金(川内村) | 公式 |
| 大熊町 | 単身移住120万円/世帯移住200万円/18歳未満の世帯員1人当たり100万円加算/医療・介護・福祉等有資格者は1人あたり120万円加算(令和7年4月~) | 福島県12市町村移住支援金(大熊町分) | 公式 |
| 双葉町 | 世帯:最大200万円/単身:最大120万円(東京圏からの移住は18歳未満の子ども1人につき100万円加算) | 福島県12市町村移住支援金 | 公式 |
| 浪江町 | 世帯で移住した場合200万円、単身で移住した場合120万円。18歳未満の世帯員1人当たり100万円を加算。 | 福島県12市町村移住支援金 | 公式 |
| 葛尾村 | 単身60万円/世帯(2人以上)100万円/18歳未満1人につき30万円加算 | 葛尾村移住支援事業(移住支援金) | 公式 |
| 飯舘村 | 単身120万円/世帯200万円。18歳未満の同伴世帯員1人当たり100万円の子育て加算 | 福島県12市町村移住支援金 | 公式 |
支給額・制度名は各市町村の公式サイト(出典列)から取得日時点の記載を確認したものです。 「確信度 中」は公式記載の読み取りに幅がある項目=各カルテの逐語引用もあわせてご確認ください。
枠組みに参加している市町村(金額・受付は公式で確認)2件
「要確認」は国の一覧に掲載されているものの、都道府県の運用一次資料で現時点の対象外・ 準備中の可能性がある市町村です。受付可否は自治体公式で必ずご確認ください。
出典: 内閣官房・内閣府 地方創生「地方創生移住支援事業 実施都道府県・連携市町村一覧」(令和8年度・令和8年4月1日時点/取得日 2026-07-06)+各市町村公式サイト(表の出典列)