海のそばに暮らす街(海が近い移住先)
海が身近な移住先を全国から。持続性・資産性・相場で中立に比較(別荘・二拠点・リタイア移住にも)。
持続性(30年後も暮らしと資産が続くか)を主軸に、資産性・待機児童・駅数・宅地相場・移住支援金を横並びで。物件は扱わず、街そのものを中立に比較します。
| 順位 | エリア | 持続性 | 資産性 | 2050人口変化 | 待機児童 | 子育て世帯率 | 駅数 | 宅地㎡単価 | 移住支援金 | 浸水リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 糸島市福岡 | 60 | 75 | -11.0% | 0人 | 23.8% | 10 | 3.7万円 | — | 5.7% |
| 2 | 境港市鳥取 | 41 | 37 | -29.9% | 0人 | 20.5% | 7 | 1.6万円 | ○+ | 5.3% |
| 3 | 館山市千葉 | 33 | 43 | -32.0% | 0人 | 14.8% | 3 | 1.35万円 | ○+ | 4% |
| 4 | 白浜町和歌山 | 23 | 43 | -36.8% | 0人 | — | 4 | 1.2万円 | ○+ | 4.3% |
| 5 | 三浦市神奈川 | 22 | 45 | -44.7% | 0人 | 15.3% | 2 | 5.5万円 | — | なし |
| 6 | 南あわじ市兵庫 | 22 | 41 | -38.9% | 0人 | 20.5% | 0 | 1.8万円 | ○+ | なし |
| 7 | 日南市宮崎 | 18 | 37 | -41.9% | 0人 | 17.8% | 10 | 1.7万円 | ○+ | 4.8% |
| 8 | 指宿市鹿児島 | 16 | 19 | -40.3% | 0人 | 16.3% | 11 | 1.5万円 | ○+ | なし |
| 9 | 下田市静岡 | 13 | 38 | -47.6% | 0人 | 13.1% | 3 | 2.6万円 | ○+ | 1.8% |
| 10 | 須崎市高知 | 11 | 35 | -49.3% | 0人 | 14.6% | 6 | 2.1万円 | ○+ | 3.7% |
| 11 | 南房総市千葉 | 3 | 37 | -46.4% | 0人 | 14.5% | 6 | 0.77万円 | ○+ | 2.3% |
持続性・資産性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。各エリア名をクリックすると個別カルテへ。 価格は成約ベース㎡単価(取得済みのエリアのみ表示)。待機児童=令和7年4月1日・駅数=国土数値情報。 移住支援金=国「地方創生移住支援事業 連携市町村一覧」に○で掲載(金額・受付は公式でご確認ください)。 ○+=支給額の詳細を収録(各エリアのカルテで表示、表では○にカーソルを合わせると要約)。子育て世帯率=18歳未満世帯員のいる世帯の割合(市全体・国勢調査2020小地域を合算)。 浸水リスク=国土数値情報A31 想定最大規模で浸水深0.5m以上の想定区域が市域に占める面積割合の概算(詳細は自治体ハザードマップで確認)。