子育てしやすい街(財政・若さ・待機児童)
待機児童の少なさ・若い世代の多さ・自治体の財政余力から、子育てしやすい街を全国から。財政の厚い工業・研究都市が上位。子育てスコアを主軸に横並びで。
子育ての合成スコア(公的指標の重み付き・独自試算)を主軸に、持続性・資産性・2050人口変化・宅地相場も横並びで。物件は扱わず、街そのものを中立に比較します。
| 順位 | エリア | 子育てスコア | 持続性 | 資産性 | 2050人口変化 | 待機児童 | 子育て世帯率 | 駅数 | 宅地㎡単価 | 移住支援金 | 浸水リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みよし市愛知 | 80 | 93 | 76 | -8.9% | 0人 | 27.5% | 2 | 9.1万円 | ○+ | なし |
| 2 | 苅田町福岡 | 78.6 | 90 | 49 | -8.3% | 3人 | 19.4% | 2 | 2.5万円 | ○+ | 7% |
| 3 | 長泉町静岡 | 77.9 | 93 | 66 | -5.9% | 0人 | 27.8% | 2 | 13万円 | ○+ | 3.5% |
| 4 | 安城市愛知 | 77.3 | 94 | 84 | -6.2% | 0人 | 25.9% | 9 | 12万円 | ○+ | 44.7% |
| 5 | 神栖市茨城 | 77 | 87 | 53 | -12.2% | 0人 | 22.6% | 0 | 1.5万円 | — | 12% |
| 6 | 刈谷市愛知 | 75.5 | 95 | 86 | -5.5% | 13人 | 21.8% | 8 | 17万円 | ○+ | 7.4% |
| 7 | つくば市茨城 | 74.1 | 100 | 54 | 6.0% | 0人 | 22% | 6 | 3.1万円 | — | 13.9% |
| 8 | 東海村茨城 | 74 | 85 | 43 | -12.5% | 0人 | 25.4% | 1 | 3.05万円 | — | 11.3% |
| 9 | 戸田市埼玉 | 69.6 | 100 | 100 | 7.0% | 18人 | 22.9% | 3 | 34万円 | — | 76.7% |
| 10 | 浦安市千葉 | 69.5 | 96 | 92 | -4.4% | 0人 | 20.6% | 7 | 46万円 | — | 11.2% |
| 11 | 府中市東京 | 65.3 | 98 | 97 | -1.0% | 13人 | 19.6% | 14 | 34.5万円 | — | 31.4% |
持続性・資産性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。各エリア名をクリックすると個別カルテへ。 価格は成約ベース㎡単価(取得済みのエリアのみ表示)。待機児童=令和7年4月1日・駅数=国土数値情報。 移住支援金=国「地方創生移住支援事業 連携市町村一覧」に○で掲載(金額・受付は公式でご確認ください)。 ○+=支給額の詳細を収録(各エリアのカルテで表示、表では○にカーソルを合わせると要約)。子育て世帯率=18歳未満世帯員のいる世帯の割合(市全体・国勢調査2020小地域を合算)。 浸水リスク=国土数値情報A31 想定最大規模で浸水深0.5m以上の想定区域が市域に占める面積割合の概算(詳細は自治体ハザードマップで確認)。