老後に住みやすい地方都市
医療施設の密度・自治体の財政余力・治安(県)・住環境(空き家率の低さ)から、老後に住みやすい地方の中核都市を厳選。老後スコアを主軸に持続性・相場も横並びで。
老後の合成スコア(公的指標の重み付き・独自試算)を主軸に、持続性・資産性・2050人口変化・宅地相場も横並びで。物件は扱わず、街そのものを中立に比較します。
| 順位 | エリア | 老後スコア | 持続性 | 資産性 | 2050人口変化 | 待機児童 | 子育て世帯率 | 駅数 | 宅地㎡単価 | 移住支援金 | 浸水リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分市大分 | 55.8 | 77 | 76 | -12.6% | 0人 | 20.9% | 17 | 5.85万円 | ○+ | 12.7% |
| 2 | 北上市岩手 | 55.6 | 70 | 59 | -20.5% | 0人 | 21.5% | 9 | 2.95万円 | — | 3.9% |
| 3 | 山形市山形 | 54.6 | 63 | 58 | -19.6% | 0人 | 21.1% | 11 | 6.4万円 | ○+ | 6% |
| 4 | 盛岡市岩手 | 53.7 | 61 | 60 | -22.2% | 0人 | 19% | 11 | 6.25万円 | — | 3.1% |
| 5 | 秋田市秋田 | 53 | 49 | 59 | -28.2% | 0人 | 18.3% | 12 | 3.5万円 | ○+ | 8.8% |
| 6 | 下松市山口 | 52.7 | 73 | 51 | -13.2% | 2人 | 21.8% | 4 | 3.3万円 | ○+ | 7.6% |
| 7 | 大村市長崎 | 52.5 | 67 | 71 | -10.9% | 0人 | 25.3% | 7 | 4万円 | ○+ | 3.3% |
| 8 | 富士市静岡 | 51.4 | 74 | 43 | -22.4% | 0人 | 22.7% | 18 | 4.7万円 | ○+ | 14.7% |
| 9 | 松江市島根 | 51.3 | 56 | 52 | -17.0% | 0人 | 20.7% | 16 | 4.5万円 | ○+ | 4.3% |
| 10 | 諫早市長崎 | 51.2 | 44 | 67 | -29.8% | 0人 | 22.8% | 20 | 2.6万円 | ○+ | 6.7% |
| 11 | 成田市千葉 | 51 | 93 | 77 | -3.8% | 9人 | 20.1% | 11 | 4.65万円 | — | 22.1% |
持続性・資産性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。各エリア名をクリックすると個別カルテへ。 価格は成約ベース㎡単価(取得済みのエリアのみ表示)。待機児童=令和7年4月1日・駅数=国土数値情報。 移住支援金=国「地方創生移住支援事業 連携市町村一覧」に○で掲載(金額・受付は公式でご確認ください)。 ○+=支給額の詳細を収録(各エリアのカルテで表示、表では○にカーソルを合わせると要約)。子育て世帯率=18歳未満世帯員のいる世帯の割合(市全体・国勢調査2020小地域を合算)。 浸水リスク=国土数値情報A31 想定最大規模で浸水深0.5m以上の想定区域が市域に占める面積割合の概算(詳細は自治体ハザードマップで確認)。