一人暮らしにおすすめの街(家賃が手頃で若い)
家賃の目安となる地価の安さ・若い世代の多さ・人口の集まりやすさ(転入超過)から、単身に向く街を全国から。単身スコアを主軸に持続性・相場も横並びで。
単身の合成スコア(公的指標の重み付き・独自試算)を主軸に、持続性・資産性・2050人口変化・宅地相場も横並びで。物件は扱わず、街そのものを中立に比較します。
| 順位 | エリア | 単身スコア | 持続性 | 資産性 | 2050人口変化 | 待機児童 | 子育て世帯率 | 駅数 | 宅地㎡単価 | 移住支援金 | 浸水リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市茨城 | 72.9 | 100 | 54 | 6.0% | 0人 | 22% | 6 | 3.1万円 | — | 13.9% |
| 2 | 長久手市愛知 | 69.9 | 100 | 90 | 7.3% | 0人 | 26.7% | 6 | 20万円 | ○+ | 1% |
| 3 | 野々市市石川 | 68.5 | 88 | 76 | -3.3% | 0人 | 22.1% | 4 | 8万円 | ○+ | 15.8% |
| 4 | みよし市愛知 | 68.3 | 93 | 76 | -8.9% | 0人 | 27.5% | 2 | 9.1万円 | ○+ | なし |
| 5 | 草津市滋賀 | 67.9 | 95 | 82 | 0.4% | 48人 | 20.7% | 2 | 12万円 | — | 27.5% |
| 6 | 栗東市滋賀 | 67.9 | 97 | 76 | -1.8% | 27人 | 30.3% | 2 | 10万円 | — | 17.2% |
| 7 | 朝霞市埼玉 | 67.9 | 99 | 95 | 4.2% | 9人 | 22.6% | 3 | 23万円 | — | 32.4% |
| 8 | 宜野湾市沖縄 | 67.8 | 81 | 87 | -2.4% | 19人 | 24% | 0 | 14万円 | — | なし |
| 9 | 和光市埼玉 | 67.5 | 100 | 96 | 0.4% | 2人 | 20.9% | 1 | 39万円 | — | 24.3% |
| 10 | 瑞穂市岐阜 | 67.4 | 82 | 41 | -5.4% | 0人 | 26.9% | 4 | 3.2万円 | ○+ | 82.5% |
| 11 | 名護市沖縄 | 67 | 66 | 67 | -5.3% | 4人 | 22.3% | 0 | 5.4万円 | — | 0.4% |
持続性・資産性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。各エリア名をクリックすると個別カルテへ。 価格は成約ベース㎡単価(取得済みのエリアのみ表示)。待機児童=令和7年4月1日・駅数=国土数値情報。 移住支援金=国「地方創生移住支援事業 連携市町村一覧」に○で掲載(金額・受付は公式でご確認ください)。 ○+=支給額の詳細を収録(各エリアのカルテで表示、表では○にカーソルを合わせると要約)。子育て世帯率=18歳未満世帯員のいる世帯の割合(市全体・国勢調査2020小地域を合算)。 浸水リスク=国土数値情報A31 想定最大規模で浸水深0.5m以上の想定区域が市域に占める面積割合の概算(詳細は自治体ハザードマップで確認)。