家賃の負担が軽い街(地価が手頃で賃金が高い)
家賃の目安となる地価の安さ・最低賃金(県)の高さ・空き家率の低さ(住宅市場の健全さ)から。最低賃金の高い首都圏・京阪の郊外で地価が手頃な街=可処分所得で暮らしやすい街。手頃さスコアを主軸に横並びで。
手頃さの合成スコア(公的指標の重み付き・独自試算)を主軸に、持続性・資産性・2050人口変化・宅地相場も横並びで。物件は扱わず、街そのものを中立に比較します。
| 順位 | エリア | 手頃さスコア | 持続性 | 資産性 | 2050人口変化 | 待機児童 | 子育て世帯率 | 駅数 | 宅地㎡単価 | 移住支援金 | 浸水リスク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢原市神奈川 | 97.3 | 79 | 68 | -14.3% | 16人 | 19% | 4 | 9.1万円 | — | 11.2% |
| 2 | 寒川町神奈川 | 96.7 | 82 | 71 | -12.8% | 2人 | 22.1% | 3 | 12万円 | — | 56.2% |
| 3 | 綾瀬市神奈川 | 96.5 | 75 | 76 | -13.0% | 4人 | 22.2% | 0 | 14万円 | — | 5.8% |
| 4 | 木津川市京都 | 96.5 | 76 | 43 | 1.9% | 0人 | 30% | 6 | 7.9万円 | ○+ | 12.1% |
| 5 | 武蔵村山市東京 | 96.4 | 78 | 69 | -6.7% | 0人 | 22.6% | 0 | 13万円 | — | 10.6% |
| 6 | 精華町京都 | 96.4 | 64 | 47 | -20.8% | 0人 | 27.7% | 5 | 10.5万円 | — | 17.6% |
| 7 | あきる野市東京 | 96.1 | 62 | 55 | -16.2% | 5人 | 20.8% | 5 | 9.8万円 | — | 6% |
| 8 | 青梅市東京 | 95.9 | 58 | 57 | -25.0% | 2人 | 17.9% | 12 | 11.5万円 | — | 4.1% |
| 9 | 羽村市東京 | 95.7 | 73 | 66 | -21.8% | 4人 | 20% | 2 | 15万円 | — | 4.3% |
| 10 | 京田辺市京都 | 95.6 | 81 | 58 | -5.5% | 0人 | 23.8% | 9 | 14.5万円 | — | 19.9% |
| 11 | 八幡市京都 | 95.6 | 48 | 54 | -30.5% | 0人 | 19.4% | 4 | 10万円 | — | 46% |
持続性・資産性スコアは独自試算(公式指標ではありません)。各エリア名をクリックすると個別カルテへ。 価格は成約ベース㎡単価(取得済みのエリアのみ表示)。待機児童=令和7年4月1日・駅数=国土数値情報。 移住支援金=国「地方創生移住支援事業 連携市町村一覧」に○で掲載(金額・受付は公式でご確認ください)。 ○+=支給額の詳細を収録(各エリアのカルテで表示、表では○にカーソルを合わせると要約)。子育て世帯率=18歳未満世帯員のいる世帯の割合(市全体・国勢調査2020小地域を合算)。 浸水リスク=国土数値情報A31 想定最大規模で浸水深0.5m以上の想定区域が市域に占める面積割合の概算(詳細は自治体ハザードマップで確認)。