JR東北線沿線の住みやすさ
通過58市区町村・146駅(公的データで横並び比較)
JR東北線が通る58市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県古河市 | 139,344人 | 28.5% | 33,500円/㎡ | 335万円 | 古河 |
| 岩手県一関市 | 111,932人 | 36.9% | 15,750円/㎡ | 290万円 | 一ノ関・花泉・山ノ目・清水原・油島 |
| 岩手県奥州市 | 112,937人 | 35.4% | 16,800円/㎡ | 298万円 | 水沢・前沢・陸中折居 |
| 岩手県花巻市 | 93,193人 | 34.6% | 17,500円/㎡ | 292万円 | 花巻・花巻空港・石鳥谷 |
| 岩手県金ケ崎町 | 15,535人 | 30.7% | 18,100円/㎡ | 297万円 | 金ヶ崎・六原 |
| 岩手県紫波町 | 32,147人 | 31.4% | 35,200円/㎡ | 292万円 | 古館・紫波中央・日詰 |
| 岩手県盛岡市 | 289,731人 | 27.6% | 50,500円/㎡ | 350万円 | 岩手飯岡・盛岡・仙北町 |
| 岩手県平泉町 | 7,252人 | 39.4% | 16,550円/㎡ | 272万円 | 平泉 |
| 岩手県北上市 | 93,045人 | 27.1% | 33,600円/㎡ | 321万円 | 村崎野・北上 |
| 岩手県矢巾町 | 28,056人 | 26.3% | 51,950円/㎡ | 320万円 | 矢幅 |
| 宮城県塩竈市 | 52,203人 | 33.9% | 36,700円/㎡ | 304万円 | 塩釜 |
| 宮城県岩沼市 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 | 岩沼 |
| 宮城県栗原市 | 64,637人 | 40.5% | 11,800円/㎡ | 307万円 | 瀬峰・有壁 |
| 宮城県柴田町 | 38,271人 | 28.8% | 33,150円/㎡ | 305万円 | 船岡・槻木 |
| 宮城県松島町 | 13,323人 | 39.1% | 23,100円/㎡ | 292万円 | 愛宕・高城町・松島・品井沼 |
| 宮城県仙台市 | 1,096,704人 | 23.5% | 107,000円/㎡ | 385万円 | 岩切・仙台・太子堂・長町・東仙台・南仙台 |
| 宮城県多賀城市 | 62,827人 | 24.7% | 80,100円/㎡ | 330万円 | 国府多賀城・陸前山王 |
| 宮城県大河原町 | 23,571人 | 27.7% | 40,000円/㎡ | 314万円 | 大河原 |
| 宮城県大崎市 | 127,330人 | 30.4% | 16,150円/㎡ | 309万円 | 鹿島台・松山町・田尻 |
| 宮城県登米市 | 76,037人 | 35.5% | 10,025円/㎡ | 283万円 | 新田・石越・梅ヶ沢 |
| 宮城県白石市 | 32,758人 | 35.6% | 17,900円/㎡ | 287万円 | 越河・東白石・白石・北白川 |
| 宮城県美里町 | 23,994人 | 35.6% | 20,650円/㎡ | 296万円 | 小牛田 |
| 宮城県名取市 | 78,718人 | 22.7% | 96,800円/㎡ | 353万円 | 館腰・名取 |
| 宮城県利府町 | 35,182人 | 24.6% | 63,500円/㎡ | 346万円 | 新利府・利府 |
| 埼玉県さいたま市 | 1,324,025人 | 23% | 204,000円/㎡ | 447万円 | さいたま新都心・浦和・大宮・中浦和・土呂・東大宮・南浦和・南与野・武蔵浦和・北浦和・北与野・与野・与野本町 |
| 埼玉県久喜市 | 150,582人 | 30.6% | 51,350円/㎡ | 363万円 | 久喜・栗橋・東鷲宮 |
| 埼玉県戸田市 | 140,899人 | 16.4% | 317,000円/㎡ | 414万円 | 戸田・戸田公園・北戸田 |
| 埼玉県川口市 | 594,274人 | 23.2% | 251,500円/㎡ | 396万円 | 西川口・川口 |
| 埼玉県白岡市 | 52,214人 | 28% | 86,950円/㎡ | 383万円 | 新白岡・白岡 |
| 埼玉県蓮田市 | 61,499人 | 32.4% | 104,000円/㎡ | 378万円 | 蓮田 |
| 埼玉県蕨市 | 74,283人 | 23.2% | 330,500円/㎡ | 380万円 | 蕨 |
| 東京都荒川区 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ | 444万円 | 西日暮里・日暮里 |
| 東京都千代田区 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 | 秋葉原・神田・東京 |
| 東京都台東区 | 211,444人 | 22.5% | 1,100,000円/㎡ | 512万円 | 御徒町・上野・日暮里・鶯谷 |
| 東京都北区 | 355,213人 | 24.6% | 630,000円/㎡ | 441万円 | 王子・上中里・赤羽・田端・東十条・尾久・浮間舟渡・北赤羽 |
| 栃木県さくら市 | 44,513人 | 26.4% | 18,200円/㎡ | 347万円 | 蒲須坂・氏家 |
| 栃木県宇都宮市 | 518,757人 | 25% | 67,000円/㎡ | 394万円 | 宇都宮・岡本・雀宮 |
| 栃木県下野市 | 59,507人 | 25.1% | 37,450円/㎡ | 410万円 | 自治医大・小金井・石橋 |
| 栃木県高根沢町 | 29,229人 | 25.3% | 27,800円/㎡ | 363万円 | 宝積寺 |
| 栃木県小山市 | 166,666人 | 25.1% | 37,950円/㎡ | 367万円 | 間々田・小山 |
| 栃木県大田原市 | 72,087人 | 28.8% | 25,900円/㎡ | 321万円 | 野崎 |
| 栃木県那須塩原市 | 115,210人 | 27.8% | 20,400円/㎡ | 335万円 | 黒磯・西那須野・那須塩原 |
| 栃木県那須町 | 23,956人 | 40.4% | 13,050円/㎡ | 297万円 | 高久・黒田原・豊原 |
| 栃木県野木町 | 24,913人 | 32.5% | 32,600円/㎡ | 334万円 | 野木 |
| 栃木県矢板市 | 31,165人 | 33.2% | 20,100円/㎡ | 322万円 | 片岡・矢板 |
| 福島県伊達市 | 58,240人 | 36.1% | 28,000円/㎡ | 291万円 | 伊達 |
| 福島県鏡石町 | 12,318人 | 27.9% | 28,850円/㎡ | 306万円 | 鏡石 |
| 福島県桑折町 | 11,459人 | 37.9% | 26,400円/㎡ | 289万円 | 桑折 |
| 福島県郡山市 | 327,692人 | 26.4% | 66,150円/㎡ | 343万円 | 安積永盛・郡山・日和田 |
| 福島県国見町 | 8,639人 | 42.2% | 15,675円/㎡ | 291万円 | 貝田・藤田 |
| 福島県須賀川市 | 74,992人 | 28.3% | 33,500円/㎡ | 313万円 | 須賀川 |
| 福島県西郷村 | 20,808人 | 24.9% | 28,200円/㎡ | 318万円 | 新白河 |
| 福島県泉崎村 | 6,213人 | 32% | 11,035円/㎡ | 298万円 | 泉崎 |
| 福島県二本松市 | 53,557人 | 34.4% | 11,400円/㎡ | 294万円 | 安達・杉田・二本松 |
| 福島県白河市 | 59,491人 | 29.5% | 9,400円/㎡ | 351万円 | 久田野・白河・白坂 |
| 福島県福島市 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 | 金谷川・松川・東福島・南福島・福島 |
| 福島県本宮市 | 30,236人 | 28.4% | 17,400円/㎡ | 304万円 | 五百川・本宮 |
| 福島県矢吹町 | 17,287人 | 31.4% | 23,600円/㎡ | 302万円 | 矢吹 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。