JR中央線沿線の住みやすさ
通過41市区町村・111駅(公的データで横並び比較)
JR中央線が通る41市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県春日井市 | 308,681人 | 25.8% | 124,500円/㎡ | 389万円 | 高蔵寺・春日井・勝川・神領・定光寺 |
| 愛知県名古屋市 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 | 金山・新守山・千種・大曽根・鶴舞・名古屋 |
| 岐阜県恵那市 | 47,774人 | 35.3% | 22,200円/㎡ | 320万円 | 恵那・武並 |
| 岐阜県瑞浪市 | 37,150人 | 31.3% | 31,700円/㎡ | 323万円 | 釜戸・瑞浪 |
| 岐阜県多治見市 | 106,732人 | 31.2% | 32,850円/㎡ | 357万円 | 古虎渓・多治見 |
| 岐阜県中津川市 | 76,570人 | 32.6% | 28,800円/㎡ | 325万円 | 坂下・中津川・美乃坂本・落合川 |
| 岐阜県土岐市 | 55,348人 | 32% | 46,400円/㎡ | 324万円 | 土岐市 |
| 山梨県甲州市 | 29,237人 | 36.7% | 29,000円/㎡ | 335万円 | 塩山・甲斐大和・勝沼ぶどう郷 |
| 山梨県甲斐市 | 75,313人 | 25.3% | 40,200円/㎡ | 353万円 | 塩崎・竜王 |
| 山梨県甲府市 | 189,591人 | 28.7% | 44,400円/㎡ | 374万円 | 甲府・酒折 |
| 山梨県山梨市 | 33,435人 | 34.1% | 31,500円/㎡ | 324万円 | 山梨市・東山梨 |
| 山梨県上野原市 | 22,669人 | 36.4% | 66,200円/㎡ | 324万円 | 四方津・上野原 |
| 山梨県大月市 | 22,512人 | 40.4% | 58,100円/㎡ | 312万円 | 猿橋・笹子・初狩・大月・鳥沢・梁川 |
| 山梨県笛吹市 | 66,947人 | 29.7% | 19,700円/㎡ | 327万円 | 春日居町・石和温泉 |
| 山梨県韮崎市 | 29,067人 | 30.6% | 35,800円/㎡ | 344万円 | 穴山・新府・韮崎 |
| 山梨県北杜市 | 44,053人 | 40% | 13,600円/㎡ | 339万円 | 小淵沢・長坂・日野春 |
| 神奈川県相模原市 | 725,493人 | 25.5% | 193,000円/㎡ | 386万円 | 相模湖・藤野 |
| 長野県塩尻市 | 67,241人 | 28.5% | 51,250円/㎡ | 346万円 | みどり湖・塩尻・洗馬・奈良井・日出塩・木曽平沢・贄川 |
| 長野県岡谷市 | 47,790人 | 34.6% | 39,900円/㎡ | 339万円 | 岡谷・川岸 |
| 長野県下諏訪町 | 19,155人 | 38.4% | 40,600円/㎡ | 339万円 | 下諏訪 |
| 長野県茅野市 | 56,400人 | 30.2% | 40,800円/㎡ | 341万円 | 茅野・青柳 |
| 長野県上松町 | 4,131人 | 42.4% | 11,950円/㎡ | 304万円 | 上松・倉本 |
| 長野県諏訪市 | 48,729人 | 30.9% | 42,100円/㎡ | 360万円 | 上諏訪 |
| 長野県大桑村 | 3,439人 | 43.1% | 6,390円/㎡ | 298万円 | 須原・大桑・野尻 |
| 長野県辰野町 | 18,555人 | 37.7% | 16,650円/㎡ | 314万円 | 小野・信濃川島・辰野 |
| 長野県南木曽町 | 3,915人 | 43% | 6,060円/㎡ | 296万円 | 十二兼・田立・南木曽 |
| 長野県富士見町 | 14,084人 | 36.3% | 19,600円/㎡ | 323万円 | すずらんの里・信濃境・富士見 |
| 長野県木曽町 | 10,584人 | 41.8% | 16,850円/㎡ | 294万円 | 宮ノ越・原野・木曽福島 |
| 長野県木祖村 | 2,692人 | 43.4% | 10,200円/㎡ | 291万円 | 藪原 |
| 東京都国分寺市 | 129,242人 | 21% | 344,000円/㎡ | 496万円 | 国分寺・西国分寺 |
| 東京都国立市 | 77,130人 | 23% | 384,000円/㎡ | 522万円 | 国立 |
| 東京都渋谷区 | 243,883人 | 16.9% | 1,780,000円/㎡ | 1,165万円 | 千駄ヶ谷・代々木 |
| 東京都小金井市 | 126,074人 | 20.3% | 391,000円/㎡ | 487万円 | 東小金井・武蔵小金井 |
| 東京都新宿区 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ | 651万円 | 信濃町・新宿・大久保 |
| 東京都杉並区 | 591,108人 | 19.8% | 694,000円/㎡ | 556万円 | 阿佐ヶ谷・荻窪・高円寺・西荻窪 |
| 東京都千代田区 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 | 御茶ノ水・四ツ谷・市ヶ谷・神田・水道橋・飯田橋 |
| 東京都中野区 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ | 495万円 | 中野・東中野 |
| 東京都日野市 | 190,435人 | 24% | 222,500円/㎡ | 420万円 | 日野・豊田 |
| 東京都八王子市 | 579,355人 | 26.5% | 116,000円/㎡ | 404万円 | 高尾・西八王子・八王子 |
| 東京都武蔵野市 | 150,149人 | 21.1% | 732,500円/㎡ | 616万円 | 吉祥寺・三鷹・武蔵境 |
| 東京都立川市 | 183,581人 | 24.8% | 288,000円/㎡ | 428万円 | 立川 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。