JR東海道線沿線の住みやすさ
通過69市区町村・174駅(公的データで横並び比較)
JR東海道線が通る69市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県安城市 | 187,990人 | 21% | 169,500円/㎡ | 419万円 | 安城・三河安城 |
| 愛知県一宮市 | 380,073人 | 27% | 82,000円/㎡ | 377万円 | 尾張一宮・木曽川 |
| 愛知県稲沢市 | 134,751人 | 27.7% | 80,250円/㎡ | 375万円 | 稲沢・清洲 |
| 愛知県岡崎市 | 384,654人 | 23.3% | 116,000円/㎡ | 404万円 | 岡崎・西岡崎 |
| 愛知県蒲郡市 | 79,538人 | 29.4% | 62,050円/㎡ | 358万円 | 蒲郡・三河塩津・三河三谷・三河大塚 |
| 愛知県刈谷市 | 153,834人 | 20.2% | 181,500円/㎡ | 451万円 | 逢妻・刈谷・東刈谷・野田新町 |
| 愛知県幸田町 | 42,449人 | 21.7% | 104,000円/㎡ | 387万円 | 幸田・三ヶ根・相見 |
| 愛知県清須市 | 67,352人 | 22.6% | 104,000円/㎡ | 382万円 | 枇杷島 |
| 愛知県大府市 | 93,123人 | 21.4% | 161,500円/㎡ | 438万円 | 共和・大府 |
| 愛知県豊橋市 | 371,920人 | 25.7% | 83,300円/㎡ | 376万円 | 二川・豊橋 |
| 愛知県豊川市 | 184,661人 | 26.1% | 79,250円/㎡ | 360万円 | 愛知御津・西小坂井 |
| 愛知県名古屋市 | 2,332,176人 | 24.3% | 186,000円/㎡ | 456万円 | 笠寺・金山・大高・南大高・熱田・尾頭橋・名古屋 |
| 岐阜県関ケ原町 | 6,610人 | 40.1% | 18,950円/㎡ | 314万円 | 関ヶ原 |
| 岐阜県岐阜市 | 402,557人 | 28.1% | 58,700円/㎡ | 391万円 | 岐阜・西岐阜 |
| 岐阜県垂井町 | 26,402人 | 31.4% | 34,000円/㎡ | 332万円 | 垂井 |
| 岐阜県瑞穂市 | 56,388人 | 21% | 45,000円/㎡ | 359万円 | 穂積 |
| 岐阜県大垣市 | 158,286人 | 27.5% | 52,600円/㎡ | 374万円 | 荒尾・大垣・美濃赤坂 |
| 京都府京都市 | 1,463,723人 | 26.9% | 215,000円/㎡ | 422万円 | 京都・桂川・山科・西大路 |
| 京都府向日市 | 56,859人 | 26.7% | 181,000円/㎡ | 418万円 | 向日町 |
| 京都府大山崎町 | 15,953人 | 27.3% | 159,000円/㎡ | 368万円 | 山崎 |
| 京都府長岡京市 | 80,608人 | 27.3% | 198,000円/㎡ | 421万円 | 長岡京 |
| 滋賀県近江八幡市 | 81,122人 | 27.7% | 39,900円/㎡ | 355万円 | 安土・近江八幡・篠原 |
| 滋賀県栗東市 | 68,820人 | 19.1% | 91,900円/㎡ | 395万円 | 栗東 |
| 滋賀県守山市 | 83,236人 | 21.7% | 100,750円/㎡ | 403万円 | 守山 |
| 滋賀県草津市 | 143,913人 | 20.9% | 118,000円/㎡ | 428万円 | 草津・南草津 |
| 滋賀県大津市 | 345,070人 | 26.2% | 80,550円/㎡ | 398万円 | 瀬田・石山・膳所・大津 |
| 滋賀県東近江市 | 112,819人 | 26.8% | 28,450円/㎡ | 331万円 | 能登川 |
| 滋賀県彦根市 | 113,647人 | 24.9% | 40,450円/㎡ | 369万円 | 稲枝・河瀬・南彦根・彦根 |
| 滋賀県米原市 | 37,225人 | 29.7% | 17,300円/㎡ | 337万円 | 近江長岡・醒ヶ井・柏原・米原 |
| 滋賀県野洲市 | 50,513人 | 26.1% | 59,500円/㎡ | 379万円 | 野洲 |
| 神奈川県横浜市 | 3,777,491人 | 24.4% | 238,500円/㎡ | 463万円 | 羽沢横浜国大・横浜・戸塚・新子安・大船・鶴見・東戸塚・東神奈川・保土ヶ谷 |
| 神奈川県茅ケ崎市 | 242,389人 | 26.8% | 216,000円/㎡ | 430万円 | 茅ヶ崎 |
| 神奈川県小田原市 | 188,856人 | 30% | 102,500円/㎡ | 380万円 | 鴨宮・国府津・根府川・小田原・早川 |
| 神奈川県真鶴町 | 6,722人 | 43.5% | 49,750円/㎡ | 370万円 | 真鶴 |
| 神奈川県川崎市 | 1,538,262人 | 19.6% | 302,000円/㎡ | 459万円 | 新川崎・川崎・武蔵小杉 |
| 神奈川県大磯町 | 31,634人 | 34.3% | 110,100円/㎡ | 441万円 | 大磯 |
| 神奈川県湯河原町 | 23,426人 | 42.5% | 44,300円/㎡ | 381万円 | 湯河原 |
| 神奈川県藤沢市 | 436,905人 | 24.4% | 206,500円/㎡ | 457万円 | 辻堂・藤沢 |
| 神奈川県二宮町 | 27,564人 | 35.1% | 81,700円/㎡ | 388万円 | 二宮 |
| 神奈川県平塚市 | 258,422人 | 28.1% | 139,000円/㎡ | 378万円 | 平塚 |
| 静岡県掛川市 | 114,954人 | 27.9% | 46,200円/㎡ | 344万円 | 掛川 |
| 静岡県菊川市 | 47,789人 | 26.9% | 36,000円/㎡ | 329万円 | 菊川 |
| 静岡県湖西市 | 57,885人 | 27.8% | 50,800円/㎡ | 346万円 | 新居町・新所原・鷲津 |
| 静岡県三島市 | 107,783人 | 29.4% | 97,300円/㎡ | 385万円 | 三島 |
| 静岡県沼津市 | 189,386人 | 31.9% | 75,150円/㎡ | 361万円 | 原・沼津・片浜 |
| 静岡県焼津市 | 136,845人 | 29.9% | 44,700円/㎡ | 334万円 | 焼津・西焼津 |
| 静岡県静岡市 | 693,389人 | 30.2% | 104,000円/㎡ | 390万円 | 安倍川・蒲原・興津・新蒲原・清水・静岡・草薙・東静岡・由比・用宗 |
| 静岡県袋井市 | 87,864人 | 24.3% | 50,500円/㎡ | 338万円 | 愛野・袋井 |
| 静岡県島田市 | 95,719人 | 31.5% | 51,700円/㎡ | 329万円 | 金谷・島田・六合 |
| 静岡県藤枝市 | 141,342人 | 30.1% | 54,600円/㎡ | 352万円 | 藤枝 |
| 静岡県熱海市 | 34,208人 | 47.9% | 59,500円/㎡ | 367万円 | 熱海 |
| 静岡県函南町 | 36,794人 | 32.8% | 54,600円/㎡ | 334万円 | 函南 |
| 静岡県磐田市 | 166,672人 | 28.5% | 54,200円/㎡ | 343万円 | 御厨・磐田・豊田町 |
| 静岡県浜松市 | 790,718人 | 27.9% | 75,250円/㎡ | 373万円 | 高塚・天竜川・浜松・舞阪・弁天島 |
| 静岡県富士市 | 245,392人 | 28.2% | 60,350円/㎡ | 357万円 | 吉原・東田子の浦・富士・富士川 |
| 大阪府茨木市 | 287,730人 | 23.9% | 180,500円/㎡ | 426万円 | JR総持寺・茨木 |
| 大阪府高槻市 | 352,698人 | 29% | 167,000円/㎡ | 397万円 | 高槻・摂津富田 |
| 大阪府吹田市 | 385,567人 | 23% | 230,000円/㎡ | 481万円 | 岸辺・吹田 |
| 大阪府摂津市 | 87,456人 | 25.3% | 175,500円/㎡ | 373万円 | 千里丘 |
| 大阪府大阪市 | 2,752,412人 | 24.6% | 258,000円/㎡ | 394万円 | 新大阪・大阪・塚本・東淀川・福島 |
| 大阪府島本町 | 30,927人 | 27.5% | 186,000円/㎡ | 412万円 | 島本 |
| 東京都港区 | 260,486人 | 16.3% | 2,415,000円/㎡ | 1,781万円 | 高輪ゲートウェイ・新橋・田町・品川・浜松町 |
| 東京都千代田区 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 | 東京・有楽町 |
| 東京都大田区 | 748,081人 | 21.6% | 624,000円/㎡ | 494万円 | 蒲田・大森 |
| 東京都品川区 | 422,488人 | 18.8% | 1,090,000円/㎡ | 598万円 | 西大井・大井町 |
| 兵庫県芦屋市 | 93,922人 | 29.4% | 381,000円/㎡ | 887万円 | 芦屋 |
| 兵庫県神戸市 | 1,525,152人 | 27.5% | 122,500円/㎡ | 417万円 | 元町・甲南山手・三ノ宮・住吉・神戸・摂津本山・灘・摩耶・六甲道 |
| 兵庫県西宮市 | 485,587人 | 23.9% | 316,000円/㎡ | 502万円 | さくら夙川・甲子園口・西宮 |
| 兵庫県尼崎市 | 459,593人 | 26.1% | 192,500円/㎡ | 368万円 | 尼崎・立花 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。