東京メトロ東西線沿線の住みやすさ
通過9市区町村・23駅(公的データで横並び比較)
東京メトロ東西線が通る9市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市 | 171,362人 | 17.5% | 381,500円/㎡ | 776万円 | 浦安 |
| 千葉県市川市 | 496,676人 | 20.8% | 282,000円/㎡ | 438万円 | 行徳・南行徳・妙典 |
| 千葉県船橋市 | 642,907人 | 23.8% | 180,000円/㎡ | 412万円 | 原木中山・西船橋 |
| 東京都江戸川区 | 697,932人 | 20.9% | 444,000円/㎡ | 424万円 | 葛西・西葛西 |
| 東京都江東区 | 524,310人 | 21% | 579,000円/㎡ | 529万円 | 東陽町・南砂町・木場・門前仲町 |
| 東京都新宿区 | 349,385人 | 18.1% | 1,070,000円/㎡ | 651万円 | 高田馬場・神楽坂・早稲田 |
| 東京都千代田区 | 66,680人 | 16.3% | 4,070,000円/㎡ | 1,176万円 | 九段下・大手町・竹橋・飯田橋 |
| 東京都中央区 | 169,179人 | 14.6% | 1,910,000円/㎡ | 833万円 | 茅場町・日本橋 |
| 東京都中野区 | 344,880人 | 19.1% | 764,000円/㎡ | 495万円 | 中野・落合 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。