JR奥羽線沿線の住みやすさ
通過33市区町村・101駅(公的データで横並び比較)
JR奥羽線が通る33市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形県高畠町 | 22,463人 | 33.8% | 15,575円/㎡ | 289万円 | 高畠 |
| 山形県鮭川村 | 3,902人 | 40.5% | 3,770円/㎡ | 287万円 | 羽前豊里 |
| 山形県山形市 | 247,590人 | 29.2% | 58,500円/㎡ | 350万円 | 羽前千歳・山形・漆山・蔵王・南出羽・北山形 |
| 山形県舟形町 | 5,007人 | 42% | 7,040円/㎡ | 279万円 | 舟形 |
| 山形県上山市 | 29,110人 | 39.1% | 29,600円/㎡ | 281万円 | かみのやま温泉・羽前中山・茂吉記念館前 |
| 山形県新庄市 | 34,432人 | 33% | 25,400円/㎡ | 301万円 | 新庄・泉田 |
| 山形県真室川町 | 7,203人 | 41.7% | 6,420円/㎡ | 272万円 | 釜淵・及位・真室川・大滝 |
| 山形県村山市 | 22,516人 | 39.5% | 21,750円/㎡ | 294万円 | 袖崎・村山 |
| 山形県大石田町 | 6,577人 | 40% | 10,950円/㎡ | 284万円 | 大石田・北大石田 |
| 山形県天童市 | 62,140人 | 30.2% | 42,950円/㎡ | 310万円 | 高擶・天童・天童南・乱川 |
| 山形県東根市 | 47,682人 | 28.2% | 29,350円/㎡ | 314万円 | さくらんぼ東根・神町・東根 |
| 山形県南陽市 | 30,420人 | 34% | 16,600円/㎡ | 299万円 | 赤湯・中川 |
| 山形県尾花沢市 | 14,971人 | 41.6% | 11,500円/㎡ | 296万円 | 芦沢 |
| 山形県米沢市 | 81,252人 | 31.1% | 17,600円/㎡ | 305万円 | 関根・大沢・置賜・峠・板谷・米沢 |
| 秋田県井川町 | 4,566人 | 43.3% | 6,215円/㎡ | 279万円 | 井川さくら |
| 秋田県横手市 | 85,555人 | 39% | 8,190円/㎡ | 289万円 | 横手・十文字・醍醐・柳田 |
| 秋田県潟上市 | 31,720人 | 35.4% | 8,680円/㎡ | 286万円 | 羽後飯塚・大久保 |
| 秋田県三種町 | 15,254人 | 45.5% | 4,110円/㎡ | 270万円 | 鯉川・鹿渡・森岳・北金岡 |
| 秋田県秋田市 | 307,672人 | 31.2% | 35,000円/㎡ | 336万円 | 四ツ小屋・秋田・上飯島・泉外旭川・大張野・追分・土崎・和田 |
| 秋田県大館市 | 69,237人 | 39% | 15,850円/㎡ | 290万円 | 下川沿・陣場・早口・大館・白沢 |
| 秋田県大仙市 | 77,657人 | 38.5% | 8,740円/㎡ | 291万円 | 羽後境・刈和野・神宮寺・大曲・峰吉川 |
| 秋田県湯沢市 | 42,091人 | 40.2% | 15,700円/㎡ | 274万円 | 院内・横堀・下湯沢・三関・上湯沢・湯沢 |
| 秋田県能代市 | 49,968人 | 41.6% | 11,100円/㎡ | 299万円 | 鶴形・東能代・二ツ井・富根 |
| 秋田県八郎潟町 | 5,583人 | 44.4% | 7,850円/㎡ | 281万円 | 八郎潟 |
| 秋田県美郷町 | 18,613人 | 39.6% | 8,325円/㎡ | 271万円 | 後三年・飯詰 |
| 秋田県北秋田市 | 30,198人 | 44.5% | 7,160円/㎡ | 276万円 | 糠沢・前山・鷹ノ巣 |
| 青森県弘前市 | 168,466人 | 32% | 28,700円/㎡ | 317万円 | 弘前・石川・撫牛子 |
| 青森県青森市 | 275,192人 | 30.8% | 38,750円/㎡ | 312万円 | 新青森・青森・大釈迦・津軽新城・鶴ヶ坂・浪岡 |
| 青森県大鰐町 | 8,665人 | 43.5% | 8,950円/㎡ | 247万円 | 大鰐温泉・長峰 |
| 青森県田舎館村 | 7,326人 | 36% | 9,800円/㎡ | 259万円 | 川部 |
| 青森県藤崎町 | 14,573人 | 32.9% | 12,500円/㎡ | 275万円 | 北常盤 |
| 青森県平川市 | 30,567人 | 35.3% | 11,100円/㎡ | 270万円 | 津軽湯の沢・碇ヶ関 |
| 福島県福島市 | 282,693人 | 29.8% | 52,900円/㎡ | 340万円 | 笹木野・庭坂・福島 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。