JR常磐線沿線の住みやすさ
通過32市区町村・80駅(公的データで横並び比較)
JR常磐線が通る32市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県ひたちなか市 | 156,581人 | 25.7% | 32,800円/㎡ | 378万円 | 佐和・勝田 |
| 茨城県笠間市 | 73,173人 | 32% | 19,500円/㎡ | 318万円 | 岩間・友部 |
| 茨城県牛久市 | 84,651人 | 29% | 40,300円/㎡ | 382万円 | ひたち野うしく・牛久 |
| 茨城県高萩市 | 27,699人 | 35.7% | 21,300円/㎡ | 307万円 | 高萩 |
| 茨城県取手市 | 104,524人 | 34.5% | 47,300円/㎡ | 353万円 | 取手・藤代 |
| 茨城県小美玉市 | 48,870人 | 30.1% | 15,200円/㎡ | 313万円 | 羽鳥 |
| 茨城県水戸市 | 270,685人 | 26.2% | 40,600円/㎡ | 383万円 | 水戸・赤塚・内原・偕楽園 |
| 茨城県石岡市 | 73,061人 | 32.8% | 19,950円/㎡ | 318万円 | 高浜・石岡 |
| 茨城県土浦市 | 142,074人 | 28.8% | 33,350円/㎡ | 353万円 | 荒川沖・神立・土浦 |
| 茨城県東海村 | 37,891人 | 25.1% | 34,250円/㎡ | 383万円 | 東海 |
| 茨城県日立市 | 174,508人 | 32.4% | 35,700円/㎡ | 367万円 | 十王・小木津・常陸多賀・大甕・日立 |
| 茨城県北茨城市 | 41,801人 | 34.3% | 19,550円/㎡ | 312万円 | 磯原・大津港・南中郷 |
| 茨城県龍ケ崎市 | 76,420人 | 28.9% | 25,650円/㎡ | 352万円 | 龍ケ崎市 |
| 宮城県岩沼市 | 44,068人 | 26.7% | 62,400円/㎡ | 326万円 | 岩沼 |
| 宮城県山元町 | 12,046人 | 41% | 12,200円/㎡ | 300万円 | 坂元・山下 |
| 宮城県亘理町 | 33,087人 | 31.4% | 32,800円/㎡ | 296万円 | 逢隈・浜吉田・亘理 |
| 千葉県我孫子市 | 130,510人 | 30.6% | 93,000円/㎡ | 396万円 | 我孫子・天王台 |
| 千葉県松戸市 | 498,232人 | 25.6% | 157,000円/㎡ | 396万円 | 松戸・新松戸・馬橋・北小金・北松戸 |
| 千葉県柏市 | 426,468人 | 25.8% | 116,000円/㎡ | 416万円 | 南柏・柏・北柏 |
| 東京都葛飾区 | 453,093人 | 24.7% | 391,500円/㎡ | 400万円 | 亀有・金町 |
| 東京都荒川区 | 217,475人 | 23.2% | 598,000円/㎡ | 444万円 | 三河島・南千住・日暮里 |
| 東京都足立区 | 695,043人 | 24.5% | 361,500円/㎡ | 396万円 | 綾瀬・北千住 |
| 福島県いわき市 | 332,931人 | 30.7% | 43,500円/㎡ | 334万円 | いわき・久ノ浜・四ツ倉・植田・泉・草野・湯本・内郷・末続・勿来 |
| 福島県広野町 | — | — | — | — | 広野 |
| 福島県新地町 | 7,905人 | 32.9% | 13,450円/㎡ | 309万円 | 駒ヶ嶺・新地 |
| 福島県双葉町 | — | — | — | — | 双葉 |
| 福島県相馬市 | 34,865人 | 31% | 35,200円/㎡ | 340万円 | 相馬・日立木 |
| 福島県大熊町 | — | — | — | — | 大野 |
| 福島県楢葉町 | — | — | — | — | Jヴィレッジ・木戸・竜田 |
| 福島県南相馬市 | — | — | — | — | 原ノ町・鹿島・小高・桃内・磐城太田 |
| 福島県富岡町 | — | — | — | — | 富岡・夜ノ森 |
| 福島県浪江町 | — | — | — | — | 浪江 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。