千葉県の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、54市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| 千葉市 | 5.7% | 1,730 | 363か所 |
| 船橋市 | 10.1% | 746 | 144か所 |
| 松戸市 | 28.2% | 701 | 95か所 |
| 市川市 | 45.5% | 537 | 126か所 |
| 柏市 | 16.2% | 566 | 146か所 |
| 市原市 | 9.6% | 4,503 | 91か所 |
| 流山市 | 31.7% | 134 | 58か所 |
| 八千代市 | 9.7% | 335 | 42か所 |
| 習志野市 | 6.5% | 179 | 47か所 |
| 浦安市 | 11.2% | —収録なし | 46か所 |
| 佐倉市 | 19% | 1,406 | 39か所 |
| 野田市 | 63.6% | 48 | 160か所 |
| 木更津市 | 25.4% | 1,082 | 73か所 |
| 成田市 | 22.1% | 2,570 | 56か所 |
| 我孫子市 | 41.2% | 495 | 37か所 |
| 鎌ケ谷市 | 5.1% | 111 | 23か所 |
| 印西市 | 33.9% | 1,285 | 23か所 |
| 四街道市 | 5.7% | 141 | 24か所 |
| 茂原市 | 27% | 2,347 | 35か所 |
| 君津市 | 3.8% | 3,731 | 72か所 |
| 香取市 | 33.7% | 1,884 | 67か所 |
| 八街市 | 0.2% | 226 | 28か所 |
| 袖ケ浦市 | 16.1% | 199 | 26か所 |
| 旭市 | 22.7% | 640 | 73か所 |
| 白井市 | 10.4% | 108 | 30か所 |
| 銚子市 | 3.3% | 834 | 45か所 |
| 東金市 | 18.5% | 1,112 | 67か所 |
| 富里市 | 1.2% | 241 | 24か所 |
| 山武市 | 18% | 826 | 35か所 |
| 大網白里市 | 32.1% | 1,099 | 33か所 |
| 館山市 | 4% | 2,402 | 58か所 |
| 富津市 | 1.8% | 5,017 | 79か所 |
| 南房総市 | 2.3% | 5,815 | 247か所 |
| いすみ市 | 11.2% | 5,016 | 47か所 |
| 匝瑳市 | 9.8% | 1,061 | 41か所 |
| 鴨川市 | 2.5% | 2,980 | 97か所 |
| 横芝光町 | 16.7% | 369 | 18か所 |
| 酒々井町 | 12.4% | 271 | 8か所 |
| 栄町 | 58.4% | 242 | 12か所 |
| 勝浦市 | 5.9% | 2,909 | 18か所 |
| 九十九里町 | 41.2% | —収録なし | 13か所 |
| 長生村 | 31.1% | —収録なし | 19か所 |
| 多古町 | 17.3% | 889 | 12か所 |
| 東庄町 | 23.1% | 296 | 8か所 |
| 一宮町 | 17.7% | 364 | 25か所 |
| 白子町 | 58.3% | —収録なし | 11か所 |
| 大多喜町 | 3.5% | 1,608 | 18か所 |
| 長南町 | 4.4% | 2,046 | 7か所 |
| 芝山町 | 12.5% | 581 | 12か所 |
| 鋸南町 | 2.6% | 1,065 | 15か所 |
| 御宿町 | 1.4% | 772 | 4か所 |
| 睦沢町 | 9.1% | 1,030 | 3か所 |
| 長柄町 | 4.1% | 1,471 | 7か所 |
| 神崎町 | 41.9% | 251 | 8か所 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。