JR紀勢線沿線の住みやすさ
通過31市区町村・96駅(公的データで横並び比較)
JR紀勢線が通る31市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重県紀宝町 | 10,321人 | 37.5% | 20,600円/㎡ | 298万円 | 鵜殿・紀伊井田 |
| 三重県紀北町 | 14,604人 | 45.8% | 14,850円/㎡ | 302万円 | 紀伊長島・三野瀬・船津・相賀 |
| 三重県亀山市 | 49,835人 | 25.6% | 25,750円/㎡ | 344万円 | 下庄・亀山 |
| 三重県熊野市 | 15,965人 | 44.6% | 25,900円/㎡ | 297万円 | 熊野市・新鹿・大泊・二木島・波田須・有井 |
| 三重県御浜町 | 8,079人 | 40.9% | 17,700円/㎡ | 309万円 | 阿田和・紀伊市木・神志山 |
| 三重県松阪市 | 159,145人 | 30% | 33,100円/㎡ | 341万円 | 松阪・徳和・六軒 |
| 三重県多気町 | 14,021人 | 34.6% | 28,400円/㎡ | 321万円 | 佐奈・相可・多気 |
| 三重県大紀町 | 7,815人 | 50.3% | 6,845円/㎡ | 291万円 | 阿曽・伊勢柏崎・大内山・梅ヶ谷 |
| 三重県大台町 | 8,668人 | 43.3% | 7,935円/㎡ | 298万円 | 三瀬谷・川添・滝原・栃原 |
| 三重県津市 | 274,537人 | 29.4% | 38,400円/㎡ | 369万円 | 阿漕・一身田・高茶屋・津 |
| 三重県尾鷲市 | 16,252人 | 43.8% | 27,700円/㎡ | 328万円 | 賀田・九鬼・三木里・大曽根浦・尾鷲 |
| 和歌山県すさみ町 | 3,685人 | 48.7% | 13,340円/㎡ | 280万円 | 見老津・江住・周参見 |
| 和歌山県みなべ町 | 11,818人 | 33.2% | 31,450円/㎡ | 316万円 | 岩代・南部 |
| 和歌山県印南町 | 7,720人 | 37% | 18,500円/㎡ | 296万円 | 稲原・印南・切目 |
| 和歌山県海南市 | 48,369人 | 36.6% | 40,200円/㎡ | 340万円 | 下津・加茂郷・海南・黒江・冷水浦 |
| 和歌山県串本町 | 14,959人 | 46.3% | 19,800円/㎡ | 291万円 | 紀伊田原・紀伊姫・紀伊有田・串本・古座・田子・田並・和深 |
| 和歌山県御坊市 | 23,481人 | 31.2% | 26,800円/㎡ | 339万円 | 御坊・道成寺 |
| 和歌山県広川町 | 6,781人 | 35.6% | 18,600円/㎡ | 303万円 | 広川ビーチ |
| 和歌山県上富田町 | 15,236人 | 27% | 35,600円/㎡ | 311万円 | 朝来 |
| 和歌山県新宮市 | 27,171人 | 37.2% | 28,800円/㎡ | 321万円 | 紀伊佐野・三輪崎・新宮 |
| 和歌山県太地町 | 2,791人 | 44.8% | 16,050円/㎡ | 271万円 | 太地 |
| 和歌山県田辺市 | 69,870人 | 33.5% | 57,200円/㎡ | 310万円 | 紀伊新庄・紀伊田辺・芳養 |
| 和歌山県湯浅町 | 11,122人 | 36.8% | 29,050円/㎡ | 316万円 | 湯浅 |
| 和歌山県那智勝浦町 | 14,137人 | 43.9% | 23,750円/㎡ | 288万円 | 宇久井・下里・紀伊浦神・紀伊勝浦・紀伊天満・湯川・那智 |
| 和歌山県日高川町 | 9,219人 | 36.8% | 13,190円/㎡ | 302万円 | 和佐 |
| 和歌山県日高町 | 7,673人 | 30.2% | 18,500円/㎡ | 321万円 | 紀伊内原 |
| 和歌山県白浜町 | 20,262人 | 39.6% | 34,900円/㎡ | 291万円 | 紀伊日置・紀伊富田・椿・白浜 |
| 和歌山県有田市 | 26,538人 | 34.9% | 30,200円/㎡ | 339万円 | 紀伊宮原・初島・箕島 |
| 和歌山県有田川町 | 25,258人 | 33% | 34,400円/㎡ | 338万円 | 藤並 |
| 和歌山県由良町 | 5,364人 | 38.9% | 17,000円/㎡ | 301万円 | 紀伊由良 |
| 和歌山県和歌山市 | 356,729人 | 30.8% | 48,900円/㎡ | 371万円 | 紀三井寺・紀和・宮前・和歌山・和歌山市 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。