東京都の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、62市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 16.2% | 187 | 52か所 |
| 練馬区 | 9% | 27 | 163か所 |
| 大田区 | 37.2% | 166 | 90か所 |
| 江戸川区 | 76.8% | —収録なし | 112か所 |
| 足立区 | 91.7% | —収録なし | 31か所 |
| 杉並区 | 12.5% | 11 | 75か所 |
| 板橋区 | 34.2% | 266 | 86か所 |
| 八王子市 | 5.1% | 6,955 | 152か所 |
| 江東区 | 38% | —収録なし | —未登録 |
| 葛飾区 | 89.8% | —収録なし | —未登録 |
| 町田市 | 9.1% | 3,743 | 114か所 |
| 品川区 | 13.8% | 90 | 13か所 |
| 北区 | 51.5% | 178 | 58か所 |
| 新宿区 | 12.7% | 88 | 9か所 |
| 中野区 | 16.7% | 31 | 15か所 |
| 豊島区 | 8.3% | 29 | 35か所 |
| 目黒区 | 13% | 44 | 37か所 |
| 墨田区 | 89.9% | —収録なし | —未登録 |
| 府中市 | 31.4% | 41 | 52か所 |
| 港区 | 10.8% | 378 | 62か所 |
| 渋谷区 | 10.9% | 25 | —未登録 |
| 調布市 | 23.7% | 93 | 13か所 |
| 文京区 | 12.3% | 182 | 7か所 |
| 荒川区 | 92.7% | 15 | 56か所 |
| 台東区 | 75.8% | 3 | 17か所 |
| 西東京市 | 13% | 6 | 49か所 |
| 小平市 | 4.5% | 1 | 48か所 |
| 三鷹市 | 12.9% | 43 | 77か所 |
| 日野市 | 19.3% | 890 | 50か所 |
| 立川市 | 12.2% | 51 | 46か所 |
| 中央区 | 44.1% | —収録なし | 33か所 |
| 東村山市 | 18% | 18 | 26か所 |
| 武蔵野市 | 9.6% | —収録なし | 2か所 |
| 多摩市 | 8% | 622 | 41か所 |
| 青梅市 | 4.1% | 3,015 | 104か所 |
| 国分寺市 | 6.4% | 20 | 26か所 |
| 小金井市 | 9.6% | 18 | 28か所 |
| 東久留米市 | 20.5% | 25 | 34か所 |
| 昭島市 | 12.5% | 87 | 35か所 |
| 稲城市 | 17.5% | 502 | 30か所 |
| 狛江市 | 61.5% | —収録なし | 26か所 |
| 東大和市 | 9.5% | 107 | 34か所 |
| あきる野市 | 6% | 1,672 | 80か所 |
| 国立市 | 17.3% | 23 | 9か所 |
| 清瀬市 | 18% | 25 | 30か所 |
| 武蔵村山市 | 10.6% | 242 | 37か所 |
| 千代田区 | 27% | 74 | 28か所 |
| 福生市 | 8.1% | 37 | 33か所 |
| 羽村市 | 4.3% | 59 | 13か所 |
| 瑞穂町 | 3.9% | 83 | 5か所 |
| 日の出町 | 2.7% | 1,360 | 20か所 |
| 大島町 | —確認できず | 1,074 | 19か所 |
| 八丈町 | —確認できず | 1,136 | 1か所 |
| 奥多摩町 | 3% | 1,882 | —未登録 |
| 小笠原村 | —確認できず | 587 | 9か所 |
| 新島村 | —確認できず | 355 | 1か所 |
| 三宅村 | —確認できず | 12 | 24か所 |
| 檜原村 | 3.1% | 1,851 | 10か所 |
| 神津島村 | —確認できず | 562 | 7か所 |
| 利島村 | —確認できず | 165 | —未登録 |
| 御蔵島村 | —確認できず | 174 | 4か所 |
| 青ケ島村 | —確認できず | —収録なし | —未登録 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。