鹿児島県の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、43市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 3.3% | 18,125 | 766か所 |
| 霧島市 | 2.8% | 7,936 | 75か所 |
| 鹿屋市 | 3.3% | 2,817 | 65か所 |
| 薩摩川内市 | 2.9% | 9,143 | 74か所 |
| 姶良市 | —確認できず | 1,604 | 90か所 |
| 出水市 | 2.8% | 1,576 | 47か所 |
| 日置市 | 1.3% | 2,311 | 74か所 |
| 奄美市 | —確認できず | 2,504 | 143か所 |
| 指宿市 | —確認できず | 1,169 | 9か所 |
| 曽於市 | —確認できず | 2,396 | 85か所 |
| 南九州市 | 1.7% | 2,064 | 43か所 |
| 南さつま市 | 4.3% | 3,098 | 173か所 |
| 志布志市 | —確認できず | 2,397 | 46か所 |
| いちき串木野市 | —確認できず | 2,311 | 47か所 |
| 伊佐市 | 3.4% | 2,476 | 19か所 |
| さつま町 | 1% | 3,491 | 34か所 |
| 枕崎市 | 2% | 858 | 19か所 |
| 阿久根市 | —確認できず | 2,140 | 22か所 |
| 西之表市 | —確認できず | 645 | 16か所 |
| 肝付町 | 3.5% | 2,453 | 9か所 |
| 垂水市 | 1.4% | 1,166 | 30か所 |
| 大崎町 | —確認できず | 482 | 18か所 |
| 屋久島町 | —確認できず | 986 | 51か所 |
| 徳之島町 | —確認できず | 592 | 35か所 |
| 長島町 | —確認できず | 1,664 | 70か所 |
| 湧水町 | 4.7% | 1,254 | 21か所 |
| 瀬戸内町 | —確認できず | 1,819 | 104か所 |
| 中種子町 | —確認できず | 259 | 2か所 |
| 錦江町 | —確認できず | 819 | 21か所 |
| 喜界町 | —確認できず | 132 | 30か所 |
| 南大隅町 | 0.9% | 1,135 | 39か所 |
| 和泊町 | —確認できず | 149 | 12か所 |
| 東串良町 | 36.1% | 101 | 15か所 |
| 伊仙町 | —確認できず | 289 | 42か所 |
| 龍郷町 | —確認できず | 974 | 40か所 |
| 知名町 | —確認できず | 146 | 6か所 |
| 天城町 | —確認できず | 303 | 13か所 |
| 南種子町 | —確認できず | 759 | 23か所 |
| 与論町 | —確認できず | 222 | 2か所 |
| 宇検村 | —確認できず | 511 | 24か所 |
| 大和村 | —確認できず | 238 | 22か所 |
| 十島村 | —確認できず | 166 | 24か所 |
| 三島村 | —確認できず | 203 | 9か所 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。