JR鹿児島線沿線の住みやすさ
通過31市区町村・96駅(公的データで横並び比較)
JR鹿児島線が通る31市区町村を、人口・高齢化率・地価・平均所得で並べました。市名から各市の住まい判断カルテ(治安・気候・子育て・防災)へ移動できます。
| 市区町村 | 人口 | 高齢化率 | 地価 | 平均所得 | 駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県宇城市 | 57,032人 | 34.9% | 25,500円/㎡ | 294万円 | 小川・松橋 |
| 熊本県宇土市 | 36,122人 | 30.1% | 35,200円/㎡ | 304万円 | 宇土 |
| 熊本県玉東町 | 5,045人 | 36.3% | 13,000円/㎡ | 284万円 | 木葉 |
| 熊本県玉名市 | 64,292人 | 34.2% | 28,700円/㎡ | 304万円 | 玉名・大野下・肥後伊倉 |
| 熊本県熊本市 | 738,865人 | 25.9% | 71,800円/㎡ | 362万円 | 熊本・上熊本・植木・崇城大学前・西熊本・西里・川尻・田原坂・富合 |
| 熊本県荒尾市 | 50,832人 | 35.9% | 23,600円/㎡ | 308万円 | 荒尾・南荒尾 |
| 熊本県長洲町 | 15,372人 | 35.7% | 14,450円/㎡ | 285万円 | 長洲 |
| 熊本県八代市 | 123,067人 | 34.2% | 24,800円/㎡ | 309万円 | 新八代・千丁・八代・有佐 |
| 佐賀県基山町 | 17,250人 | 31% | 44,350円/㎡ | 318万円 | けやき台・基山 |
| 佐賀県鳥栖市 | 74,196人 | 24.2% | 47,600円/㎡ | 338万円 | 鳥栖・田代・肥前旭・弥生が丘 |
| 鹿児島県いちき串木野市 | 27,490人 | 37% | 19,000円/㎡ | 294万円 | 串木野・市来・神村学園前 |
| 鹿児島県薩摩川内市 | 92,403人 | 32.1% | 14,200円/㎡ | 313万円 | 隈之城・川内・木場茶屋 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 593,128人 | 26.8% | 80,000円/㎡ | 347万円 | 広木・薩摩松元・鹿児島・鹿児島中央・上伊集院 |
| 鹿児島県日置市 | 47,153人 | 35.3% | 16,950円/㎡ | 286万円 | 伊集院・東市来・湯之元 |
| 福岡県みやま市 | 35,861人 | 38.3% | 20,150円/㎡ | 301万円 | 瀬高・渡瀬・南瀬高 |
| 福岡県遠賀町 | 18,723人 | 34.7% | 31,450円/㎡ | 317万円 | 遠賀川 |
| 福岡県岡垣町 | 31,007人 | 33.2% | 36,550円/㎡ | 330万円 | 海老津 |
| 福岡県久留米市 | 303,316人 | 26.4% | 57,900円/㎡ | 359万円 | 久留米・荒木 |
| 福岡県古賀市 | 58,786人 | 27.6% | 90,500円/㎡ | 347万円 | ししぶ・古賀・千鳥 |
| 福岡県宗像市 | 97,095人 | 29.1% | 34,500円/㎡ | 343万円 | 教育大前・赤間・東郷 |
| 福岡県春日市 | 111,023人 | 22% | 137,500円/㎡ | 387万円 | 春日 |
| 福岡県新宮町 | 32,927人 | 18.3% | 100,000円/㎡ | 408万円 | 新宮中央 |
| 福岡県水巻町 | 28,114人 | 33.1% | 38,750円/㎡ | 313万円 | 水巻 |
| 福岡県太宰府市 | 73,164人 | 27.8% | 87,900円/㎡ | 362万円 | 都府楼南 |
| 福岡県大牟田市 | 111,281人 | 37.1% | 22,900円/㎡ | 312万円 | 吉野・銀水・大牟田 |
| 福岡県大野城市 | 102,085人 | 21.9% | 120,000円/㎡ | 390万円 | 水城・大野城 |
| 福岡県筑後市 | 48,827人 | 27.3% | 49,000円/㎡ | 318万円 | 羽犬塚・西牟田・筑後船小屋 |
| 福岡県筑紫野市 | 103,311人 | 25.6% | 98,000円/㎡ | 361万円 | 原田・天拝山・二日市 |
| 福岡県福岡市 | 1,612,392人 | 21% | 190,000円/㎡ | 404万円 | 吉塚・九産大前・香椎・笹原・千早・竹下・南福岡・博多・箱崎・福工大前 |
| 福岡県福津市 | 67,033人 | 28.2% | 68,000円/㎡ | 357万円 | 東福間・福間 |
| 福岡県北九州市 | 939,029人 | 30.5% | 54,050円/㎡ | 362万円 | スペースワールド・九州工大前・戸畑・黒崎・枝光・小森江・小倉・陣原・西小倉・折尾・八幡・門司・門司港 |
★この表は市区町村単位の値です。駅ごとの家賃・地価は当サイトでは扱っていません(公的統計が市区町村粒度のため)。値が「—」の欄は未収録で、0や該当なしを意味しません。
鉄道データ: 国土数値情報(鉄道データ N02・行政区域データ N03/国土交通省)(国土数値情報 利用約款(出典明示のうえ加工・商用利用可)/2025年版・取得 2026-07-23)。 人口・地価などの出典は各市のカルテと データについて に記載。