沖縄県の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、41市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| 那覇市 | 7.4% | 272 | 91か所 |
| 沖縄市 | 3.6% | 133 | 46か所 |
| うるま市 | 0.9% | 124 | 46か所 |
| 浦添市 | 0.2% | 135 | 105か所 |
| 宜野湾市 | —確認できず | 80 | 41か所 |
| 豊見城市 | 2.5% | 107 | 31か所 |
| 名護市 | 0.4% | 709 | 101か所 |
| 糸満市 | —確認できず | 35 | 79か所 |
| 宮古島市 | —確認できず | 18 | 106か所 |
| 石垣市 | —確認できず | 26 | 73か所 |
| 南城市 | —確認できず | 150 | 131か所 |
| 読谷村 | 0.1% | 33 | 9か所 |
| 南風原町 | 3% | 33 | 41か所 |
| 西原町 | 2.3% | 60 | 21か所 |
| 八重瀬町 | —確認できず | 2 | 22か所 |
| 北谷町 | —確認できず | 114 | 35か所 |
| 中城村 | —確認できず | 69 | —未登録 |
| 与那原町 | —確認できず | 18 | 28か所 |
| 北中城村 | —確認できず | 74 | 30か所 |
| 嘉手納町 | 0.4% | 12 | 19か所 |
| 本部町 | —確認できず | 241 | 49か所 |
| 恩納村 | —確認できず | 58 | 23か所 |
| 金武町 | —確認できず | 66 | 45か所 |
| 今帰仁村 | —確認できず | 66 | 48か所 |
| 久米島町 | —確認できず | 24 | 34か所 |
| 宜野座村 | —確認できず | —収録なし | 21か所 |
| 国頭村 | —確認できず | 226 | 46か所 |
| 伊江村 | —確認できず | 2 | —未登録 |
| 竹富町 | —確認できず | 30 | —未登録 |
| 大宜味村 | —確認できず | 212 | 12か所 |
| 与那国町 | —確認できず | 4 | 6か所 |
| 東村 | —確認できず | 88 | 12か所 |
| 伊是名村 | —確認できず | 8 | 13か所 |
| 南大東村 | —確認できず | —収録なし | —未登録 |
| 伊平屋村 | —確認できず | 20 | —未登録 |
| 多良間村 | —確認できず | —収録なし | 6か所 |
| 座間味村 | —確認できず | 11 | —未登録 |
| 渡嘉敷村 | —確認できず | 14 | —未登録 |
| 粟国村 | —確認できず | —収録なし | 5か所 |
| 北大東村 | —確認できず | —収録なし | —未登録 |
| 渡名喜村 | —確認できず | —収録なし | 1か所 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。