福島県の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、59市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| いわき市 | 5% | 4,487 | 294か所 |
| 郡山市 | 2.9% | 890 | 297か所 |
| 福島市 | 2.1% | 670 | 155か所 |
| 会津若松市 | 11.4% | 286 | 198か所 |
| 須賀川市 | 3.5% | 242 | 101か所 |
| 白河市 | 0.2% | 690 | 230か所 |
| 南相馬市 | —確認できず | 392 | 12か所 |
| 伊達市 | 7.7% | 1,348 | 105か所 |
| 二本松市 | 0.8% | 909 | 81か所 |
| 喜多方市 | 3.1% | 447 | 88か所 |
| 田村市 | —確認できず | 1,643 | 56か所 |
| 相馬市 | 6.7% | 237 | 70か所 |
| 本宮市 | 3.2% | 154 | 91か所 |
| 西郷村 | 0.1% | 96 | 20か所 |
| 会津美里町 | 2.4% | 205 | 53か所 |
| 矢吹町 | —確認できず | 28 | 15か所 |
| 三春町 | —確認できず | 315 | 23か所 |
| 会津坂下町 | 29.1% | 84 | 29か所 |
| 石川町 | —確認できず | 330 | 27か所 |
| 南会津町 | 1.8% | 449 | 15か所 |
| 猪苗代町 | 5.1% | 147 | 35か所 |
| 棚倉町 | —確認できず | 246 | 20か所 |
| 鏡石町 | —確認できず | —収録なし | 17か所 |
| 川俣町 | —確認できず | 648 | 17か所 |
| 桑折町 | 10.9% | 71 | 9か所 |
| 小野町 | —確認できず | 366 | 11か所 |
| 大玉村 | —確認できず | 53 | 4か所 |
| 国見町 | 5.8% | 49 | 26か所 |
| 塙町 | —確認できず | 450 | 17か所 |
| 新地町 | —確認できず | 34 | 14か所 |
| 玉川村 | 0.5% | 85 | 18か所 |
| 泉崎村 | —確認できず | 27 | 8か所 |
| 浅川町 | —確認できず | 118 | 7か所 |
| 平田村 | —確認できず | 316 | 16か所 |
| 西会津町 | 0.1% | 350 | 28か所 |
| 広野町 | —確認できず | 97 | 10か所 |
| 矢祭町 | 0.1%未満 | 444 | 3か所 |
| 下郷町 | 0.5% | 213 | 4か所 |
| 天栄村 | —確認できず | 219 | 39か所 |
| 中島村 | —確認できず | 9 | 22か所 |
| 古殿町 | —確認できず | 594 | 2か所 |
| 只見町 | 1.5% | 148 | 5か所 |
| 楢葉町 | —確認できず | 63 | 49か所 |
| 磐梯町 | 0.1% | 12 | 9か所 |
| 湯川村 | 87.8% | —収録なし | 13か所 |
| 柳津町 | —確認できず | 181 | 11か所 |
| 鮫川村 | —確認できず | 471 | 10か所 |
| 北塩原村 | —確認できず | 67 | 39か所 |
| 富岡町 | 3.1% | 83 | 19か所 |
| 川内村 | —確認できず | 228 | 17か所 |
| 浪江町 | 6.1% | 111 | 11か所 |
| 金山町 | —確認できず | 227 | 24か所 |
| 三島町 | —確認できず | 153 | 27か所 |
| 飯舘村 | —確認できず | 341 | —未登録 |
| 昭和村 | —確認できず | 98 | 4か所 |
| 大熊町 | —確認できず | 32 | 2か所 |
| 檜枝岐村 | —確認できず | 23 | 5か所 |
| 葛尾村 | —確認できず | 150 | 5か所 |
| 双葉町 | —確認できず | 72 | —未登録 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。