愛知県の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、54市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 35.9% | 570 | 1,734か所 |
| 豊田市 | 4% | 15,384 | 117か所 |
| 岡崎市 | 16.3% | 5,192 | 110か所 |
| 一宮市 | 91.3% | —収録なし | 177か所 |
| 豊橋市 | 15.7% | 692 | 497か所 |
| 春日井市 | 26% | 364 | 80か所 |
| 安城市 | 44.7% | 10 | 186か所 |
| 豊川市 | 21.1% | 990 | 317か所 |
| 西尾市 | 34.3% | 782 | 90か所 |
| 刈谷市 | 7.4% | 9 | 27か所 |
| 小牧市 | 6.9% | 103 | 39か所 |
| 稲沢市 | 88.7% | —収録なし | 100か所 |
| 瀬戸市 | 2.7% | 1,541 | 59か所 |
| 半田市 | 14.7% | 102 | 159か所 |
| 東海市 | —確認できず | 145 | 123か所 |
| 江南市 | 90% | —収録なし | 62か所 |
| 大府市 | —確認できず | 69 | 51か所 |
| 日進市 | 6.2% | 74 | 46か所 |
| 北名古屋市 | 80.5% | —収録なし | 17か所 |
| あま市 | 91.7% | —収録なし | 69か所 |
| 知多市 | —確認できず | 449 | 51か所 |
| 尾張旭市 | 4.9% | 45 | 102か所 |
| 蒲郡市 | —確認できず | 667 | 56か所 |
| 犬山市 | 2.4% | 637 | 44か所 |
| 碧南市 | 39.8% | 27 | 90か所 |
| 知立市 | 10.9% | —収録なし | 38か所 |
| 豊明市 | —確認できず | 12 | 68か所 |
| 清須市 | 75.2% | —収録なし | 62か所 |
| みよし市 | —確認できず | 78 | 79か所 |
| 津島市 | 97.2% | —収録なし | 13か所 |
| 愛西市 | 82.4% | —収録なし | 104か所 |
| 長久手市 | 1% | 17 | 48か所 |
| 田原市 | —確認できず | 660 | 56か所 |
| 常滑市 | —確認できず | 424 | 117か所 |
| 東浦町 | —確認できず | 63 | 84か所 |
| 岩倉市 | 76.2% | —収録なし | 58か所 |
| 高浜市 | 37% | 24 | 65か所 |
| 新城市 | 0.9% | 5,474 | 64か所 |
| 東郷町 | —確認できず | 32 | 28か所 |
| 武豊町 | 6.1% | 35 | 17か所 |
| 弥富市 | 76.4% | —収録なし | 75か所 |
| 幸田町 | 9.7% | 483 | 109か所 |
| 蟹江町 | 92.9% | —収録なし | 13か所 |
| 扶桑町 | 70% | —収録なし | 26か所 |
| 大治町 | 89.4% | —収録なし | 38か所 |
| 阿久比町 | 17.2% | 177 | 35か所 |
| 大口町 | 27.4% | —収録なし | 15か所 |
| 美浜町 | —確認できず | 369 | 28か所 |
| 南知多町 | —確認できず | 888 | 13か所 |
| 豊山町 | 39.2% | —収録なし | 37か所 |
| 飛島村 | 51.5% | —収録なし | 1か所 |
| 設楽町 | —確認できず | 999 | 46か所 |
| 東栄町 | —確認できず | 1,282 | 65か所 |
| 豊根村 | —確認できず | 913 | 14か所 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。