埼玉県の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、63市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 31.1% | 23 | 275か所 |
| 川口市 | 60.6% | 53 | 137か所 |
| 川越市 | 43.4% | 10 | 104か所 |
| 所沢市 | 0.1% | 88 | 67か所 |
| 越谷市 | 92.6% | —収録なし | 109か所 |
| 草加市 | 92.4% | —収録なし | 52か所 |
| 春日部市 | 88.7% | 2 | 77か所 |
| 上尾市 | 20.5% | —収録なし | 121か所 |
| 熊谷市 | 45.2% | 30 | 187か所 |
| 新座市 | 1.6% | 28 | 39か所 |
| 久喜市 | 95.6% | —収録なし | 105か所 |
| 狭山市 | —確認できず | 51 | 50か所 |
| 入間市 | —確認できず | 123 | 62か所 |
| 三郷市 | 88.8% | —収録なし | 36か所 |
| 深谷市 | 25.7% | 28 | 61か所 |
| 朝霞市 | 32.4% | 59 | 42か所 |
| 戸田市 | 76.7% | —収録なし | 57か所 |
| 鴻巣市 | 73.7% | 7 | 29か所 |
| ふじみ野市 | 23.4% | —収録なし | 35か所 |
| 富士見市 | 60.3% | 29 | 12か所 |
| 加須市 | 84.2% | —収録なし | 50か所 |
| 坂戸市 | 40.8% | 4 | 29か所 |
| 八潮市 | 97% | —収録なし | 28か所 |
| 東松山市 | 18.3% | 101 | 48か所 |
| 和光市 | 24.3% | 46 | 32か所 |
| 飯能市 | —確認できず | 1,859 | 60か所 |
| 行田市 | 93.8% | —収録なし | 72か所 |
| 本庄市 | 20.8% | 328 | 75か所 |
| 志木市 | 57.7% | —収録なし | 24か所 |
| 桶川市 | 28.2% | —収録なし | 22か所 |
| 蕨市 | 100% | —収録なし | 40か所 |
| 吉川市 | 87.1% | —収録なし | 19か所 |
| 鶴ケ島市 | —確認できず | —収録なし | 25か所 |
| 北本市 | 6.1% | 4 | 14か所 |
| 蓮田市 | 54.3% | —収録なし | 26か所 |
| 秩父市 | —確認できず | 2,234 | 48か所 |
| 日高市 | —確認できず | 110 | 6か所 |
| 羽生市 | 86.9% | —収録なし | 61か所 |
| 白岡市 | 76.8% | —収録なし | 20か所 |
| 幸手市 | 93.5% | —収録なし | 36か所 |
| 伊奈町 | 33.5% | —収録なし | 34か所 |
| 杉戸町 | 95.7% | —収録なし | 20か所 |
| 三芳町 | 1% | —収録なし | 9か所 |
| 毛呂山町 | 1.1% | 156 | 18か所 |
| 宮代町 | 93.1% | —収録なし | 25か所 |
| 寄居町 | 0.8% | 365 | 12か所 |
| 上里町 | 28.8% | —収録なし | 25か所 |
| 小川町 | —確認できず | 508 | 29か所 |
| 松伏町 | 85.7% | 3 | 31か所 |
| 滑川町 | —確認できず | 40 | 14か所 |
| 川島町 | 78.6% | —収録なし | 20か所 |
| 吉見町 | 62.1% | 74 | 44か所 |
| 嵐山町 | —確認できず | 80 | 22か所 |
| 鳩山町 | 2.2% | 50 | 14か所 |
| 神川町 | 10.8% | 124 | 8か所 |
| 美里町 | 7% | 100 | 8か所 |
| 越生町 | —確認できず | 271 | 10か所 |
| 小鹿野町 | —確認できず | 1,141 | 43か所 |
| ときがわ町 | —確認できず | 467 | 30か所 |
| 皆野町 | —確認できず | 691 | 5か所 |
| 横瀬町 | —確認できず | 207 | 26か所 |
| 長瀞町 | —確認できず | 255 | 7か所 |
| 東秩父村 | —確認できず | 459 | 6か所 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。