福岡県の防災データ
洪水の浸水想定・土砂災害警戒区域・指定緊急避難場所を、60市区町村で横断比較
公的データから3つの防災指標を並べています。数の大小は市域の広さや地形に大きく左右されるため、街の安全性の優劣を示すものではありません。また各データは収録範囲に限りがあり、「0」や「—」は危険が無いことを意味しません。 実際のリスクは必ずお住まいの自治体のハザードマップでご確認ください。
| 市区町村 | 洪水(浸水深0.5m以上の面積比) | 土砂災害警戒区域 | 指定緊急避難場所 |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | 15.3% | 3,472 | 787か所 |
| 北九州市 | 6.7% | 2,802 | 625か所 |
| 久留米市 | 48.3% | 541 | 10か所 |
| 飯塚市 | 10.6% | 1,862 | 37か所 |
| 大牟田市 | 15.4% | 601 | 52か所 |
| 春日市 | 1.7% | 29 | 86か所 |
| 筑紫野市 | 6.4% | 716 | 26か所 |
| 大野城市 | 10.5% | 117 | 73か所 |
| 糸島市 | 5.7% | 1,991 | 87か所 |
| 宗像市 | 9.7% | 1,681 | 48か所 |
| 太宰府市 | 2% | 405 | 70か所 |
| 行橋市 | 42.7% | 225 | 26か所 |
| 福津市 | 3% | 507 | 9か所 |
| 柳川市 | 85.1% | —収録なし | 62か所 |
| 八女市 | 3.1% | 3,603 | 20か所 |
| 小郡市 | 49.4% | 41 | 27か所 |
| 古賀市 | 9.4% | 138 | 80か所 |
| 直方市 | 22.3% | 998 | 49か所 |
| 朝倉市 | 13% | 2,348 | 39か所 |
| 那珂川市 | 5.3% | 19 | 72か所 |
| 筑後市 | 43.5% | —収録なし | 14か所 |
| 粕屋町 | 36.3% | 49 | 54か所 |
| 志免町 | 39.2% | 72 | 45か所 |
| 田川市 | 14.1% | 499 | 28か所 |
| 中間市 | 45.4% | 173 | 66か所 |
| 苅田町 | 7% | 293 | 24か所 |
| 宇美町 | 2.8% | 307 | 21か所 |
| みやま市 | 35.2% | 782 | 27か所 |
| 嘉麻市 | 7.6% | 1,099 | 127か所 |
| 大川市 | 83.9% | —収録なし | 9か所 |
| 新宮町 | 5.6% | 138 | 56か所 |
| 篠栗町 | 1.7% | 522 | 12か所 |
| 岡垣町 | 9.8% | 443 | 10か所 |
| 筑前町 | 8.5% | 240 | 19か所 |
| 須恵町 | 3.2% | 221 | 24か所 |
| 水巻町 | 49.8% | 243 | 23か所 |
| うきは市 | 18% | 399 | 14か所 |
| 宮若市 | 7.3% | 1,463 | 21か所 |
| 豊前市 | 3.3% | 315 | 32か所 |
| 福智町 | 13.6% | 236 | 65か所 |
| 広川町 | 6.6% | 253 | 8か所 |
| みやこ町 | 10.9% | 915 | 25か所 |
| 遠賀町 | 54.3% | 87 | 62か所 |
| 築上町 | 6.9% | 328 | 23か所 |
| 大刀洗町 | 65.8% | —収録なし | 13か所 |
| 川崎町 | 9% | 414 | 15か所 |
| 鞍手町 | 23.8% | 354 | 36か所 |
| 大木町 | 87% | —収録なし | 11か所 |
| 芦屋町 | 11.1% | 84 | 31か所 |
| 桂川町 | 15.2% | 175 | 11か所 |
| 香春町 | 3.9% | 191 | 19か所 |
| 久山町 | 3.6% | 176 | 30か所 |
| 添田町 | 2.9% | 818 | 4か所 |
| 糸田町 | 25.7% | 59 | 10か所 |
| 上毛町 | 5.9% | 401 | 8か所 |
| 小竹町 | 32.6% | 444 | 2か所 |
| 吉富町 | 58% | 25 | 12か所 |
| 大任町 | 21.9% | 234 | 15か所 |
| 赤村 | 4.5% | 430 | 18か所 |
| 東峰村 | 1.1% | 925 | 8か所 |
- 洪水:想定最大規模の降雨で浸水深0.5m以上となる想定区域が市域に占める割合。 「確認できず」は、出典が資料提供を受けられた河川のみを収録するため、この市域の河川が未収録の場合も含みます(洪水リスクが無い意味ではありません)。
- 土砂災害警戒区域:都道府県が土砂災害防止法に基づき指定した区域の数。 出典は都道府県内のすべての区域を網羅しておらず、法定図書ではありません(重要事項説明の根拠には使えません)。
- 指定緊急避難場所:「未登録」は市町村がこの出典に登録・公開同意していないという意味で、避難場所が存在しないことを示すものではありません。